__
__
Tablo No : 1182
Tablo Adı : KONSINYE_HAREKETLERI_OZET | Tablo : Konsinye Hareket Özeti |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | kho_RECno | Integer IDENTITY | ||
1 | kho_firmano | Integer | Firma No | |
2 | kho_subeno | Integer | Şube No | |
3 | kho_StokKodu | Nvarchar(25) | Stok Kodu | |
4 | kho_SrmMerkezi | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi | |
5 | kho_ProjeKodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
6 | kho_Depo | Integer | Depo | |
7 | kho_MaliYil | Integer | Mali Yıl | |
8 | kho_Donem | Tinyint | Dönem | |
9 | kho_HareketCins | Tinyint | Hareket Cinsi | 0:Toptan 1:Perakende 2:Dış Ticaret 3:Stok Virman 4:Fire 5:Sarf 6:Transfer 7:Üretim 8:Fason 9:Değer Farkı 10:Sayım 11:Stok Açılış 12:İthalat-İhracat 13:Hal 14:Müstahsil 15:Müstahsil Değer Farkı 14:Kabzımal 15:Gider Pusulası |
10 | kho_GirisNormal | Float | Normal Giriş | |
11 | kho_GirisIade | Float | Giriş İade | |
12 | kho_CikisNormal | Float | Normal Çıkış | |
13 | kho_CikisIade | Float | Çıkış İade | |
14 | kho_GirisNormal_2 | Float | Normal Giriş | |
15 | kho_GirisIade_2 | Float | Giriş İade | |
16 | kho_CikisNormal_2 | Float | Normal Çıkış | |
17 | kho_CikisIade_2 | Float | Çıkış İade | |
18 | kho_Belge_Ana_Giris | Float | Ana Döviz Cinsinden Giriş Belge Tutarı | |
19 | kho_Belge_Ana_GirisIade | Float | Ana Döviz Cinsinden Giriş İade Belge Tutarı | |
20 | kho_Belge_Ana_Cikis | Float | Ana Döviz Cinsinden Çıkış Belge Tutarı | |
21 | kho_Belge_Ana_CikisIade | Float | Ana Döviz Cinsinden Çıkış İade Belge Tutarı | |
22 | kho_Belge_Alt_Giris | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Giriş Belge Tutarı | |
23 | kho_Belge_Alt_GirisIade | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Giriş İade Belge Tutarı | |
24 | kho_Belge_Alt_Cikis | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Çıkış Belge Tutarı | |
25 | kho_Belge_Alt_CikisIade | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Çıkış İade Belge Tutarı | |
26 | kho_Belge_Orj_Giris | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Giriş Belge Tutarı | |
27 | kho_Belge_Orj_GirisIade | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Giriş İade Belge Tutarı | |
28 | kho_Belge_Orj_Cikis | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Çıkış Belge Tutarı | |
29 | kho_Belge_Orj_CikisIade | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Çıkış İade Belge Tutarı | |
30 | kho_FaturalananGirisNormal | Float | Faturalanan Normal Giriş | |
31 | kho_FaturalananGirisIade | Float | Faturalanan Giriş İade | |
32 | kho_FaturalananCikisNormal | Float | Faturalanan Normal Çıkış | |
33 | kho_FaturalananCikisIade | Float | Faturalanan Çıkış İade | |
34 | kho_Faturalanan_Belge_Ana_Giris | Float | Ana Döviz Cinsinden Faturalanan Giriş Belgesi | |
35 | kho_Faturalanan_Belge_Ana_GirisIade | Float | Ana Döviz Cinsinden Faturalanan Giriş İade Belgesi | |
36 | kho_Faturalanan_Belge_Ana_Cikis | Float | Ana Döviz Cinsinden Faturalanan Çıkış Belgesi | |
37 | kho_Faturalanan_Belge_Ana_CikisIade | Float | Ana Döviz Cinsinden Faturalanan Çıkış İade Belgesi | |
38 | kho_Faturalanan_Belge_Alt_Giris | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Faturalanan Giriş Belgesi | |
39 | kho_Faturalanan_Belge_Alt_GirisIade | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Faturalanan Giriş İade Belgesi | |
40 | kho_Faturalanan_Belge_Alt_Cikis | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Faturalanan Çıkış Belgesi | |
41 | kho_Faturalanan_Belge_Alt_CikisIade | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Faturalanan Çıkış İade Belgesi | |
42 | kho_Faturalanan_Belge_Orj_Giris | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Faturalanan Giriş Belgesi | |
43 | kho_Faturalanan_Belge_Orj_GirisIade | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Faturalanan Giriş İade Belgesi | |
44 | kho_Faturalanan_Belge_Orj_Cikis | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Faturalanan Çıkış Belgesi | |
45 | kho_Faturalanan_Belge_Orj_CikisIade | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Faturalanan Çıkış İade Belgesi | |
46 | kho_IslemGorenGirisNormal | Float | İşlem Gören Normal Giriş | |
47 | kho_IslemGorenGirisIade | Float | İşlem Gören Giriş İadesi | |
48 | kho_IslemGorenCikisNormal | Float | İşlem Gören Normal Çıkış | |
49 | kho_IslemGorenCikisIade | Float | İşlem Gören Çıkış İadesi | |
50 | kho_IslemGorenGirisNormal_2 | Float | İşlem Gören Normal Giriş | |
51 | kho_IslemGorenGirisIade_2 | Float | İşlem Gören Giriş İadesi | |
52 | kho_IslemGorenCikisNormal_2 | Float | İşlem Gören Normal Çıkış | |
53 | kho_IslemGorenCikisIade_2 | Float | İşlem Gören Çıkış İadesi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_KONSINYE_HAREKETLERI_OZET_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | kho_RECno
NDX_KONSINYE_HAREKETLERI_OZET_01 | UNIQUE | kho_StokKodu, kho_Depo, kho_MaliYil, kho_Donem, kho_HareketCins, kho_SrmMerkezi, kho_ProjeKodu, kho_firmano, kho_subeno
Güncellenme Tarihi : 26.09.2013 - Bu doküman ile ilgili
©2013 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.