__
__
Tablo No : 218
Tablo Adı : URUN_ROTA_DETAYLARI | Tablo : Ürün Rota Detay Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | urd_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | urd_DBCno | Smallint | ||
2 | urd_SpecRECNo | Integer | ||
3 | urd_iptal | Bit | ||
4 | urd_fileid | Smallint | ||
5 | urd_hidden | Bit | ||
6 | urd_kilitli | Bit | ||
7 | urd_degisti | Bit | ||
8 | urd_checksum | Integer | ||
9 | urd_create_user | Smallint | ||
10 | urd_create_date | DateTime | ||
11 | urd_lastup_user | Smallint | ||
12 | urd_lastup_date | DateTime | ||
13 | urd_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | urd_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | urd_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | urd_BagliRota_uid | Uniqueidentifier | Bağlı Rota Uid | |
17 | urd_DetaySatirNo | Integer | Detay Satır Numarası | |
18 | urd_KriterDegeri1 | Tinyint | Kriter Değeri | 0:Üretim Miktarı 1:Daralı Kilo 2:Safi Kilo 3:En 4:Boy 5:Yükseklik 6:Özgül Ağırlık 7:Hacim |
19 | urd_MaxDeger1 | Float | Maksimum Değeri | |
20 | urd_MinDeger1 | Float | Minimum Değeri | |
21 | urd_KriterDegeri2 | Tinyint | Kriter Değeri | 0:Üretim Miktarı 1:Daralı Kilo 2:Safi Kilo 3:En 4:Boy 5:Yükseklik 6:Özgül Ağırlık 7:Hacim |
22 | urd_MaxDeger2 | Float | Maksimum Değeri | |
23 | urd_MinDeger2 | Float | Minimum Değeri | |
24 | urd_KriterDegeri3 | Tinyint | Kriter Değeri | 0:Üretim Miktarı 1:Daralı Kilo 2:Safi Kilo 3:En 4:Boy 5:Yükseklik 6:Özgül Ağırlık 7:Hacim |
25 | urd_MaxDeger3 | Float | Maksimum Değeri | |
26 | urd_MinDeger3 | Float | Minimum Değeri | |
27 | urd_ismerkezi_tipi | Tinyint | İş Merkezi Tipi | 0:İş Merkezi 1:İş Merkezi Grubu |
28 | urd_IsmerkeziveyaGrupKod | Nvarchar(25) | İş Merkezi Veya Grup Kodu | |
29 | urd_SabitHazirlikSuresi | Integer | Sabit Hazırlık Süresi | |
30 | urd_DegiskenOperasyonSuresi | Integer | Değişken Operasyon Süresi | |
31 | urd_SabitOperasyonSuresi | Integer | Sabit Operasyon Süresi | |
32 | urd_UretimMiktari | Float | Üretim Miktarı | |
33 | urd_CikisPartiMiktari | Float | Çıkış Parti Miktarı | |
34 | urd_Enerji1_miktari | Float | Enerji 1 Miktarı | |
35 | urd_Enerji2_miktari | Float | Enerji 2 Miktarı | |
36 | urd_Aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
37 | urd_CalisanSayisi | Smallint | Çalışan Sayısı | |
38 | urd_KalipKodu | Nvarchar(25) | Kalıp Kodu | |
39 | urd_HazirlikElemanIhtiyaci | Float | Hazırlık Eleman İhtiyacı | |
40 | urd_OperasyonElemanIhtiyaci | Float | Operasyon Eleman İhtiyacı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_URUN_ROTA_DETAYLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | urd_Guid
NDX_URUN_ROTA_DETAYLARI_02 | UNIQUE | urd_BagliRota_uid, urd_DetaySatirNo
Güncellenme Tarihi : 02.01.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.