__
__
Tablo No : 297
Tablo Adı : KREDI_SOZLESMESI_TANIMLARI | Tablo : Kredi Sözleşmesi Tanımları Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | krsoz_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | krsoz_DBCno | Smallint | ||
2 | krsoz_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | krsoz_iptal | Bit | ||
4 | krsoz_fileid | Smallint | ||
5 | krsoz_hidden | Bit | ||
6 | krsoz_kilitli | Bit | ||
7 | krsoz_degisti | Bit | ||
8 | krsoz_checksum | Integer | ||
9 | krsoz_create_user | Smallint | ||
10 | krsoz_create_date | DateTime | ||
11 | krsoz_lastup_user | Smallint | ||
12 | krsoz_lastup_date | DateTime | ||
13 | krsoz_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | krsoz_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | krsoz_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | krsoz_kodu | Nvarchar(25) | Sözleşme Kodu | |
17 | krsoz_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
18 | krsoz_firmano | Integer | Firma No | |
19 | krsoz_subeno | Integer | Şube No | |
20 | krsoz_sozbankakodu | Nvarchar(25) | Sözleşme Banka Kodu | |
21 | krsoz_dovizcinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | |
22 | krsoz_tipi | Tinyint | Kredi Sözleşme Tipi | 0:Spot 1:Tüketici Modeli 2:Rotatif |
23 | krsoz_kullanimtarihi | DateTime | Kullanım Tarihi | |
24 | krsoz_kreditutari | Float | Kredi Tutarı | |
25 | krsoz_taksittipi | Tinyint | Taksit Tipi | 0:Aylık 1:Günlük |
26 | krsoz_taksitaraligi | Smallint | Taksit Aralığı | |
27 | krsoz_taksitsayisi | Smallint | Taksit Sayısı | |
28 | krsoz_faiztipi | Tinyint | Faiz Tipi | 0:Aylık 1:Yıllık 2:Günlük 3:Vergiler Hariç Tutar 4:Vergiler Dahil Tutar |
29 | krsoz_faizorani | Float | Faiz Oranı | |
30 | krsoz_bsmvorani | Float | Bsmv Oranı | |
31 | krsoz_kkdforani | Float | Kkdf Oranı | |
32 | krsoz_alinanucret | Float | Alınan Ücret | |
33 | krsoz_anaparamuhkodu | Nvarchar(40) | Ana Para Muhasebe Kodu | |
34 | krsoz_uvanaparamuhkodu | Nvarchar(40) | Uzun Vade Ana Para Muhasebe Kodu | |
35 | krsoz_kvtahakkukkodu | Nvarchar(40) | Kısa Vade Tahakkuk Kodu | |
36 | krsoz_uvtahakkukkodu | Nvarchar(40) | Uzun Vade Tahakkuk Kodu | |
37 | krsoz_faizmuhkodu | Nvarchar(40) | Faiz Muhasebe Kodu | |
38 | krsoz_bsmvmuhkodu | Nvarchar(40) | Bsmv Muhasebe Kodu | |
39 | krsoz_kkdfmuhkodu | Nvarchar(40) | Kkdf Muhasebe Kodu | |
40 | krsoz_ucretmuhkodu | Nvarchar(40) | Ücret Muhasebe Kodu | |
41 | krsoz_faiztutari | Float | Faiz Tutarı | |
42 | krsoz_giderhesaptipi | Tinyint | Gider Hesap Tipi | 0:Muhasebe 1:Masraf 2:Ticari Muhasebe |
43 | krsoz_gidertahakkuktipi | Tinyint | Gider Tahakkuk Tipi | 0:Tahakkuk Yok 1:Gider Tahakkuku İle 2:Gelecekteki Giderler İle |
44 | krsoz_dagitimanahtari | Nvarchar(25) | Dağıtım Anahtarı Kodu | |
45 | krsoz_kapanistarihi | DateTime | Kapanış Tarihi | |
46 | krsoz_ftgecerliliktarihi1 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
47 | krsoz_ftfaizorani1 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
48 | krsoz_ftgecerliliktarihi2 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
49 | krsoz_ftfaizorani2 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
50 | krsoz_ftgecerliliktarihi3 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
51 | krsoz_ftfaizorani3 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
52 | krsoz_ftgecerliliktarihi4 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
53 | krsoz_ftfaizorani4 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
54 | krsoz_ftgecerliliktarihi5 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
55 | krsoz_ftfaizorani5 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
56 | krsoz_ftgecerliliktarihi6 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
57 | krsoz_ftfaizorani6 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
58 | krsoz_ftgecerliliktarihi7 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
59 | krsoz_ftfaizorani7 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
60 | krsoz_ftgecerliliktarihi8 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
61 | krsoz_ftfaizorani8 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
62 | krsoz_ftgecerliliktarihi9 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
63 | krsoz_ftfaizorani9 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
64 | krsoz_ftgecerliliktarihi10 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
65 | krsoz_ftfaizorani10 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
66 | krsoz_ftgecerliliktarihi11 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
67 | krsoz_ftfaizorani11 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
68 | krsoz_ftgecerliliktarihi12 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
69 | krsoz_ftfaizorani12 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
70 | krsoz_ftgecerliliktarihi13 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
71 | krsoz_ftfaizorani13 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
72 | krsoz_ftgecerliliktarihi14 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
73 | krsoz_ftfaizorani14 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
74 | krsoz_ftgecerliliktarihi15 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
75 | krsoz_ftfaizorani15 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
76 | krsoz_ftgecerliliktarihi16 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
77 | krsoz_ftfaizorani16 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
78 | krsoz_ftgecerliliktarihi17 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
79 | krsoz_ftfaizorani17 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
80 | krsoz_ftgecerliliktarihi18 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
81 | krsoz_ftfaizorani18 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
82 | krsoz_ftgecerliliktarihi19 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
83 | krsoz_ftfaizorani19 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
84 | krsoz_ftgecerliliktarihi20 | DateTime | Fatura Geçerlilik Tarihi | |
85 | krsoz_ftfaizorani20 | Float | Fatura Faiz Oranı | |
86 | krsoz_faizyilgunsayisi | Smallint | Faizde Bir Yıldaki Gün Sayısı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_KREDI_SOZLESMESI_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | krsoz_Guid
NDX_KREDI_SOZLESMESI_TANIMLARI_02 | UNIQUE | krsoz_kodu
NDX_KREDI_SOZLESMESI_TANIMLARI_03 | | krsoz_aciklama
Güncellenme Tarihi : 26.06.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.