__
__
Tablo No : 178
Tablo Adı : HIZMET_ALIS_SOZLESMELERI | Tablo : Hizmet Alış Sözleşmesi Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | HAS_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | HAS_DBCno | Smallint | ||
2 | HAS_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | HAS_iptal | Bit | ||
4 | HAS_fileid | Smallint | ||
5 | HAS_hidden | Bit | ||
6 | HAS_kilitli | Bit | ||
7 | HAS_degisti | Bit | ||
8 | HAS_checksum | Integer | ||
9 | HAS_create_user | Smallint | ||
10 | HAS_create_date | DateTime | ||
11 | HAS_lastup_user | Smallint | ||
12 | HAS_lastup_date | DateTime | ||
13 | HAS_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | HAS_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | HAS_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | HAS_firmano | Integer | Firma No | |
17 | HAS_subeno | Integer | Şube No | |
18 | HAS_evraktarihi | DateTime | Evrak Tarihi | |
19 | HAS_evrakseri | dbo.evrakseri_str | Evrak Serisi | |
20 | HAS_evraksira | Integer | Evrak Sıra Nosu | |
21 | HAS_evraksatir | Integer | Evrak Satırı | |
22 | HAS_carikodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | Bkz. Tablo |
23 | HAS_carisrmmrk | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi Kodu | |
24 | HAS_tarihi | DateTime | Tarih | |
25 | HAS_masrafkodu | Nvarchar(25) | Masraf Kodu | |
26 | HAS_aciklama | Nvarchar(40) | Açıklama | |
27 | HAS_fiyati | Float | Fiyatı | |
28 | HAS_opno | Integer | Ödeme Planı No | |
29 | HAS_kesfatseri | dbo.evrakseri_str | Kesilen Fatura Seri Numarası | |
30 | HAS_kesfatsira | Integer | Kesilen Fatura Sıra Numarası | |
31 | HAS_srmmrkkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
32 | HAS_projekodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
33 | HAS_vergipntr | Tinyint | İlgili Vergiye Bağlantı | |
34 | HAS_OnaylayanKulNo | Smallint | Hizmet Alış Sözleşmesini Onaylayan Kullanıcı No | |
35 | HAS_cagrilabilir_fl | Bit | Masraf Faturasına Çağrılabilir mi? | |
36 | HAS_carisozlesmekodu | Nvarchar(25) | Cari Sözleşme Kodu | |
37 | HAS_carisozlesmeakttipi | Tinyint | Cari Sözleşme Aktivasyon Tipi | 0:Tanımsız 1:Katılım Bedeli 2:Insert Bedeli 3:Gondol Bedeli 4:Havuz Palet Sepet Bedeli 5:Diğer |
38 | HAS_grupno | Tinyint | Grup No | |
39 | HAS_doviz_cins | Tinyint | Döviz Cinsi | |
40 | HAS_doviz_kur | Float | Döviz Kuru | |
41 | HAS_alt_doviz_kur | Float | Alternatif Döviz Kuru | |
42 | HAS_saticikodu | Nvarchar(25) | Satıcı Kodu | |
43 | HAS_belgeno | dbo.belgeno_str | Belge Numarası | |
44 | HAS_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_HIZMET_ALIS_SOZLESMELERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | HAS_Guid
NDX_HIZMET_ALIS_SOZLESMELERI_02 | | HAS_evraktarihi
NDX_HIZMET_ALIS_SOZLESMELERI_03 | UNIQUE | HAS_evrakseri, HAS_evraksira, HAS_evraksatir
NDX_HIZMET_ALIS_SOZLESMELERI_04 | | HAS_carikodu, HAS_tarihi
NDX_HIZMET_ALIS_SOZLESMELERI_05 | | HAS_tarihi
Güncellenme Tarihi : 04.01.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.