__
__
Tablo No : 1013
Tablo Adı : ISEMRI_MALZEME_DURUMLARI | Tablo : İş Emri Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ish_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ish_DBCno | Smallint | ||
2 | ish_SpecRecNo | Integer | ||
3 | ish_iptal | Bit | ||
4 | ish_fileid | Smallint | ||
5 | ish_hidden | Bit | ||
6 | ish_kilitli | Bit | ||
7 | ish_degisti | Bit | ||
8 | ish_checksum | Integer | ||
9 | ish_create_user | Smallint | ||
10 | ish_create_date | DateTime | ||
11 | ish_lastup_user | Smallint | ||
12 | ish_lastup_date | DateTime | ||
13 | ish_ozelkod1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ish_ozelkod2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ish_ozelkod3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ish_stok_hizm_gider | Tinyint | Stok/Hizmet/Gider? | 0:Stok 1:Hizmet 2:Gider |
17 | ish_stokhizm_gid_kod | Nvarchar(25) | Stok/Hizmet/Gider Kodu | Bkz. İLGİLİ KOD |
18 | ish_isemri | Nvarchar(25) | İşemri Kodu | |
19 | ish_fasoncu | Nvarchar(25) | Fasoncu Kodu | Bkz. |
20 | ish_sevk_miktar | Float | Sevk Edilen Miktar | |
21 | ish_sevk_deger0 | Float | Sevk Edilen Değer | |
22 | ish_sevk_deger1 | Float | Sevk Edilen Değer | |
23 | ish_sevk_deger2 | Float | Sevk Edilen Değer | |
24 | ish_iade_miktar | Float | İade Miktarı | |
25 | ish_iade_deger0 | Float | İade Değeri | |
26 | ish_iade_deger1 | Float | İade Değeri | |
27 | ish_iade_deger2 | Float | İade Değeri | |
28 | ish_tuket_miktar | Float | Tüketilen Miktar | |
29 | ish_tuket_deger0 | Float | Tüketim Değeri | |
30 | ish_tuket_deger1 | Float | Tüketim Değeri | |
31 | ish_tuket_deger2 | Float | Tüketim Değeri | |
32 | ish_uret_miktar | Float | Üretilen Miktar | |
33 | ish_uret_deger0 | Float | Üretim Değeri | |
34 | ish_uret_deger1 | Float | Üretim Değeri | |
35 | ish_uret_deger2 | Float | Üretim Değeri | |
36 | ish_uretiade_miktar | Float | Üretilenden İade Miktarı | |
37 | ish_uretiade_deg0 | Float | Üretilenden İade Değeri | |
38 | ish_uretiade_deg1 | Float | Üretilenden İade Değeri | |
39 | ish_uretiade_deg2 | Float | Üretilenden İade Değeri | |
40 | ish_plan_sevkmiktar | Float | Planlanan Sevk Miktarı | |
41 | ish_planuretim | Float | Planlanan Üretim | |
42 | ish_GenelUretimMaliyeti_Ana | Float | Ana döviz cinsinden Genel Üretim Maliyeti | |
43 | ish_GenelUretimMaliyeti_Alt | Float | Alternatif döviz cinsinden Genel Üretim Maliyeti | |
44 | ish_GenelUretimMaliyeti_Orj | Float | Orjinal döviz cinsinden Genel Üretim Maliyeti | |
45 | ish_DirektIscilikMaliyeti_Ana | Float | Ana döviz cinsinden Direkt İşcilik Maliyeti | |
46 | ish_DirektIscilikMaliyeti_Alt | Float | Alternatif döviz cinsinden Direkt İşcilik Maliyeti | |
47 | ish_DirektIscilikMaliyeti_Orj | Float | Orjinal döviz cinsinden Direkt İşcilik Maliyeti |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ISEMRI_MALZEME_DURUMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ish_Guid
NDX_ISEMRI_MALZEME_DURUMLARI_02 | UNIQUE | ish_stok_hizm_gider, ish_stokhizm_gid_kod, ish_isemri, ish_fasoncu
NDX_ISEMRI_MALZEME_DURUMLARI_03 | | ish_fasoncu, ish_stok_hizm_gider, ish_stokhizm_gid_kod
NDX_ISEMRI_MALZEME_DURUMLARI_04 | | ish_isemri, ish_stok_hizm_gider, ish_stokhizm_gid_kod
Güncellenme Tarihi : 27.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.