__
__
Tablo No : 75
Tablo Adı : DEMIRBAS_MALIYIL_TANIMLARI | Tablo : Atik Mali Yıl Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | amy_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | amy_DBCno | Smallint | ||
2 | amy_SpecRECno | Integer | ||
3 | amy_iptal | Bit | ||
4 | amy_fileid | Smallint | ||
5 | amy_hidden | Bit | ||
6 | amy_kilitli | Bit | ||
7 | amy_degisti | Bit | ||
8 | amy_checksum | Integer | ||
9 | amy_create_user | Smallint | ||
10 | amy_create_date | DateTime | ||
11 | amy_lastup_user | Smallint | ||
12 | amy_lastup_date | DateTime | ||
13 | amy_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | amy_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | amy_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | amy_kod | Nvarchar(25) | Atik Mali Yıl Kodu | |
17 | amy_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
18 | amy_dvr_birikmis_amortisman | Float | Devreden Birikmiş Amortisman | |
19 | amy_dvr_miktar | Float | Devreden Miktar | |
20 | amy_dvr_bil_ak_dgr | Float | Devreden Bilanço Aktif Değeri | |
21 | amy_dvr_ydf | Float | Devreden Y.D.F. | |
22 | amy_dvr_sanal_brk_amortisman | Float | ||
23 | amy_dvr_emlak_brk_amortisman | Float | Devir Emlak Birikmiş Amortisman | |
24 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl1 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 1 | |
25 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl2 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 2 | |
26 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl3 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 3 | |
27 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl4 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 4 | |
28 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl5 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 5 | |
29 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl6 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 6 | |
30 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl7 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 7 | |
31 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl8 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 8 | |
32 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl9 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 9 | |
33 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl10 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 10 | |
34 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl11 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 11 | |
35 | amy_yeniden_dgrlm_yok_fl12 | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? Dönem 12 | |
36 | amy_satilan_miktar1 | Float | Satılan Miktar | |
37 | amy_satilan_miktar2 | Float | Satılan Miktar | |
38 | amy_satilan_miktar3 | Float | Satılan Miktar | |
39 | amy_satilan_miktar4 | Float | Satılan Miktar | |
40 | amy_satilan_miktar5 | Float | Satılan Miktar | |
41 | amy_satilan_miktar6 | Float | Satılan Miktar | |
42 | amy_satilan_miktar7 | Float | Satılan Miktar | |
43 | amy_satilan_miktar8 | Float | Satılan Miktar | |
44 | amy_satilan_miktar9 | Float | Satılan Miktar | |
45 | amy_satilan_miktar10 | Float | Satılan Miktar | |
46 | amy_satilan_miktar11 | Float | Satılan Miktar | |
47 | amy_satilan_miktar12 | Float | Satılan Miktar | |
48 | amy_srmy_art1 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
49 | amy_srmy_art2 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
50 | amy_srmy_art3 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
51 | amy_srmy_art4 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
52 | amy_srmy_art5 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
53 | amy_srmy_art6 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
54 | amy_srmy_art7 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
55 | amy_srmy_art8 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
56 | amy_srmy_art9 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
57 | amy_srmy_art10 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
58 | amy_srmy_art11 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
59 | amy_srmy_art12 | Bit | Sermaye Arttırımı? | |
60 | amy_dvr_birikmis_amortisman_ufrs | Float | Devreden Birikmiş Amortisman | |
61 | amy_dvr_birikmis_amortisman_alt_ufrs | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Devreden Birikmiş Amortisman | |
62 | amy_dvr_birikmis_amortisman_orj_ufrs | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Devreden Birikmiş Amortisman | |
63 | amy_dvr_bil_ak_dgr_ufrs | Float | Devreden Bilanço Aktif Değeri | |
64 | amy_dvr_bil_ak_dgr_alt_ufrs | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Devreden Bilanço Aktif Değeri | |
65 | amy_dvr_bil_ak_dgr_orj_ufrs | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Devreden Bilanço Aktif Değeri | |
66 | amy_dvr_sanal_brk_amortisman_ufrs | Float | Devreden Sanal Birikmiş Amortisman | |
67 | amy_dvr_sanal_brk_amortisman_alt_ufrs | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Devreden Sanal Birikmiş Amortisman | |
68 | amy_dvr_sanal_brk_amortisman_orj_ufrs | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Devreden Sanal Birikmiş Amortisman | |
69 | amy_dvr_emlak_brk_amortisman_ufrs | Float | Emlak Devreden Birikmiş Amortisman | |
70 | amy_dvr_emlak_brk_amortisman_alt_ufrs | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Emlak Devreden Birikmiş Amortisman | |
71 | amy_dvr_emlak_brk_amortisman_orj_ufrs | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Emlak Devreden Birikmiş Amortisman | |
72 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl1 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
73 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl2 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
74 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl3 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
75 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl4 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
76 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl5 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
77 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl6 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
78 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl7 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
79 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl8 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
80 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl9 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
81 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl10 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
82 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl11 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
83 | amy_amortisman_hesaplanmasin_fl12 | Bit | Dönem İçin Amortisman Hesaplansın Mı Hesaplanmasın Mı ? | |
84 | amy_dvr_hsplanmamis_amort | Float | Devredilen Hesaplanmamış Amortisman | |
85 | amy_dvr_hsplanmamis_amort_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Devredilen Hesaplanmamış Amortisman | |
86 | amy_dvr_hsplanmamis_amort_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Devredilen Hesaplanmamış Amortisman | |
87 | amy_dvr_hsplanmamis_amort_ufrs | Float | Devredilen Hesaplanmamış Amortisman (UFRS) | |
88 | amy_dvr_hsplanmamis_amort_alt_ufrs | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Devredilen Hesaplanmamış Amortisman (UFRS) | |
89 | amy_dvr_hsplanmamis_amort_orj_ufrs | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Devredilen Hesaplanmamış Amortisman (UFRS) | |
90 | amy_dvr_yenileme_fonu_bedeli_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Devredilen Yenileme Fonu Bedeli | |
91 | amy_dvr_yenileme_fonu_bedeli_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Devredilen Yenileme Fonu Bedeli | |
92 | amy_dvr_yenileme_fonu_bedeli_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Devredilen Yenileme Fonu Bedeli | |
93 | amy_dvr_yenileme_fonu_bedeli_ana_ufrs | Float | Ana Döviz Cinsinden Devredilen Yenileme Fonu Bedeli (UFRS) | |
94 | amy_dvr_yenileme_fonu_bedeli_alt_ufrs | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Devredilen Yenileme Fonu Bedeli (UFRS) | |
95 | amy_dvr_yenileme_fonu_bedeli_orj_ufrs | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Devredilen Yenileme Fonu Bedeli (UFRS) |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_DEMIRBAS_MALIYIL_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | amy_Guid
NDX_DEMIRBAS_MALIYIL_TANIMLARI_02 | UNIQUE | amy_kod, amy_maliyil
Güncellenme Tarihi : 20.04.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.