No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | dem_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | dem_DBCno | Smallint | ||
2 | dem_SpecRECno | Integer | ||
3 | dem_iptal | Bit | ||
4 | dem_fileid | Smallint | ||
5 | dem_hidden | Bit | ||
6 | dem_kilitli | Bit | ||
7 | dem_degisti | Bit | ||
8 | dem_checksum | Integer | ||
9 | dem_create_user | Smallint | ||
10 | dem_create_date | DateTime | ||
11 | dem_lastup_user | Smallint | ||
12 | dem_lastup_date | DateTime | ||
13 | dem_special1 | Nvarchar(127) | ||
14 | dem_special2 | Nvarchar(127) | ||
15 | dem_special3 | Nvarchar(127) | ||
16 | dem_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası | |
17 | dem_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası | |
18 | dem_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası | |
19 | dem_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
20 | dem_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
21 | dem_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
22 | dem_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
23 | dem_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si | |
24 | dem_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı | |
25 | dem_firmano | Integer | Firma No | |
26 | dem_subeno | Integer | Şube No | |
27 | dem_kod | Nvarchar(25) | Demirbaş Kodu | |
28 | dem_isim | Nvarchar(50) | Demirbaş İsmi | |
29 | dem_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
30 | dem_doviz_cinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. DOVIZ_KURLARI |
31 | dem_vergi | Tinyint | Vergi Oranı | |
32 | dem_amortoran | Float | Amortisman Oranı | |
33 | dem_amortip | Tinyint | Amortisman Tipi | 0:Cari Amortisman 1:Eksilen Amortisman 2:Eksilen Amortisman (Normal) |
34 | dem_birim | Nvarchar(10) | Birim | |
35 | dem_fatura_tarihi | DateTime | Fatura Tarihi | |
36 | dem_fatura_seri | dbo.evrakseri_str | Fatura Seri No | |
37 | dem_fatura_sira | Integer | Fatura Sıra No | |
38 | dem_tutar | Float | Demirbaş Tutarı | |
39 | dem_tutar_alternatif | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Demirbaş Tutarı | |
40 | dem_tutar_orjinal | Float | Orijinal Döviz Cinsinden Demirbaş Tutarı | |
41 | dem_miktar | Float | Demirbaş Miktarı | |
42 | dem_dagankodu | Nvarchar(25) | Dağıtım Anahtarı Kodu | |
43 | dem_sozlesmekodu | Nvarchar(25) | Sözleşme Kodu | |
44 | dem_muh_kodu | Nvarchar(40) | Demirbaş Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
45 | dem_birik_amort_muh | Nvarchar(40) | Birikmiş Amortisman Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
46 | dem_ydf_muh_kod | Nvarchar(40) | Yeniden Değerlendirme Amortisman Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
47 | dem_amorgider_muhkod | Nvarchar(40) | Amortisman Gideri Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
48 | dem_maliyet_artis_mu | Nvarchar(40) | Maliyet Artış Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
49 | dem_satis_kar_muhkod | Nvarchar(40) | Satış Karı Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
50 | dem_satis_zarar_muhk | Nvarchar(40) | Satış Zararı Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
51 | dem_yeni_fon_muhkodu | Nvarchar(40) | Yenileme Fonu Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
52 | dem_SermEkgmStsKaz_m | Nvarchar(40) | Serm. Ek. Gm. Sat. Kaz.Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
53 | dem_amorgidkar_muhkod | Nvarchar(40) | Amortisman Gider Karşılığı Muh. Kodu | |
54 | dem_yatirimtes_muhkod | Nvarchar(40) | Yatırım Teşvik Muh. Kodu | |
55 | dem_muh_kodu_kkeg | Nvarchar(40) | Binek Otolar için KKEG Matrahının Yazılacağı Muhasebe Hesabı | |
56 | dem_kkeg_muh_kodu | Nvarchar(40) | Binek Otolar için KKEG'in Muhasebe Hesabı | |
57 | dem_amort_masraf_kodu | Nvarchar(25) | Amortisman Masraf Kodu | |
58 | dem_amort_masraf_kodu_kkeg | Nvarchar(25) | Amortisman Masraf Kodu KKEG | |
59 | dem_yenileme_fonu_masraf_kodu | Nvarchar(25) | Yenileme Fonu Masraf Kodu | |
60 | dem_isl_demirbas_kodu | Nvarchar(25) | İşletme Demirbaş Kodu | |
61 | dem_makinetesis_fl | Bit | Makine Tesis Mi ? | |
62 | dem_emlak_fl | Bit | Emlak Mı ? | |
63 | dem_izdusum_fl | Bit | İzdüşüm ? | |
64 | dem_yeni_degyo_fl | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok Mu ? | |
65 | dem_kistas_fl | Bit | Kıst. Amort. Tabi Mi ? | |
66 | dem_tesfik_fl | Bit | Teşvik ? | |
67 | dem_atikizdeger_dusu | Float | İzdeğer Düşümü ? | |
68 | dem_zimmetyeri | Nvarchar(25) | Zimmet Yeri | Bkz. ZIMMET_YERLERI |
69 | dem_zimmetcaripers | Nvarchar(25) | Zimmet Cari Personeli | |
70 | dem_grupkodu | Nvarchar(25) | Grup Kodu | Bkz. DEMIRBAS_GRUPLARI |
71 | dem_SrmmMrkKodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
72 | dem_enf_tabii | Tinyint | Enflasyon Düzeltmesine Tabi Mi ? | 0:Evet 1:Hayır |
73 | dem_muhgrup_kodu | Nvarchar(25) | Muhasebe Grup Kodu | |
74 | dem_mkod_artik | Nvarchar(10) | Muhasebe Kod Artikeli | |
75 | dem_faydaliOmur_kodu | Nvarchar(25) | Faydalı Ömür Kodu | |
76 | dem_ProjeKodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
77 | dem_altfaydali_omur_kodu | Nvarchar(25) | Alternatif Faydalı Ömür Kodu | |
78 | dem_alternatif_amortoran | Float | Alternatif Amortisman Oranı | |
79 | dem_ufrstutar | Float | Ufrs'ye Göre Fatura Tutarı | |
80 | dem_ufrstutar_alternatif | Float | Ufrs'ye Göre Alternatif Döviz Cinsinden Tutar | |
81 | dem_ufrstutar_orjinal | Float | Ufrs'ye Göre Orijinal Döviz Cinsinden Tutar | |
82 | dem_ufrsamortip | Tinyint | Ufrs Amortisman Tipi | 0:Cari Amortisman 1:Eksilen Amortisman |
83 | dem_ufrs_omur_kodu | Nvarchar(25) | Ufrs Ömür kodu | |
84 | dem_ufrsamortoran | Float | Ufrs Amortisman Oranı | |
85 | dem_ufrskistas_fl | Bit | Ufrs Kıstası Var Mı ? | |
86 | dem_ufrsfark_muh_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Muhasebe Kodu | |
87 | dem_birik_amort_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Birikmiş Amortisman Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
88 | dem_ydf_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Yeniden Değerlendirme Amortisman Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
89 | dem_amorgider_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Amortisman Gideri Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
90 | dem_maliyet_artis_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Maliyet Artış Fonu Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
91 | dem_satis_kar_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Satış Karı Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
92 | dem_satis_zarar_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Satış Zararı Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
93 | dem_yeni_fon_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Yenileme Fonu Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
94 | dem_SermEkgmStsKaz_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Serm. Ek. Gm. Sat. Kaz.Muh. Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
95 | dem_amorgidkar_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Amortisman Gideri Karşılığı Muh. Kodu | |
96 | dem_yatirimtes_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Yatırım Teşvik Muh. Kodu | |
97 | dem_ufrsfark_muh_kodu_kkeg | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Muhasebe Kodu KKEG | |
98 | dem_kkeg_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | KKEG'in Ufrs Fark Kodu | |
99 | dem_otv_tutar | Float | Ötv Tutarı | |
100 | dem_otv_maliyete_eklensin_fl | Bit | Ötv Maliyete Eklensin Mi ? | |
101 | dem_kdv_maliyete_eklensin_fl | Bit | Kdv Maliyete Eklensin Mi ? | |
102 | dem_GtipNo | Nvarchar(25) | Gtip No | |
103 | dem_AmortismanGiderTuru | Nvarchar(25) | Amortisman Gider Türü | |
104 | dem_DefterBeyanId | Nvarchar(127) | Defter Beyan Id | |
105 | dem_DefterBeyanDevirFisiId | Nvarchar(127) | Defter Beyan Devir Fişi Id | |
106 | dem_itfa_bedeli_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden İtfa Bedeli | |
107 | dem_itfa_bedeli_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden İtfa Bedeli | |
108 | dem_itfa_bedeli_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden İtfa Bedeli | |
109 | dem_kkeg_bedel_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden KKEG Bedeli | |
110 | dem_kkeg_bedel_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden KKEG Bedeli | |
111 | dem_kkeg_bedel_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden KKEG Bedeli | |
112 | dem_binek_oto_sinifi | Tinyint | Binek Oto Sınıfı | 0:Binek Oto Değil 1:Sıfır Oto 2:İkinci El Oto |
113 | dem_isl_demirbas_kodu_kkeg | Nvarchar(25) | İşletme Demirbaş Kodu KKEG | |
114 | dem_aracplaka | Nvarchar(15) | Araç Plakası | |
115 | dem_satis_kari_yenileme_fonuna_fl | Bit | Satış Karının Yenileme Fonuna Muhasebeleşme İşlemi Olacak Mı ? | |
116 | dem_yenileme_fonu_bedeli_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli | |
117 | dem_yenileme_fonu_bedeli_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli | |
118 | dem_yenileme_fonu_bedeli_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli | |
119 | dem_yenileme_fonu_bedeli_ana_ufrs | Float | Ana Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli (UFRS) | |
120 | dem_yenileme_fonu_bedeli_alt_ufrs | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli (UFRS) | |
121 | dem_yenileme_fonu_bedeli_orj_ufrs | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli (UFRS) | |
122 | dem_VUK530_duzeltmesine_tabii | Tinyint | Vergi Usul Kanunu (Sıra No: 530) Düzeltmesine Tabi Mi ? | 0:Hayır 1:Evet |
123 | dem_nitelik | Tinyint | Nitelik | 0:Amortismana Tabi Olmayan 1:Amortismana Tabi 2:Tesis Arazi 3:Makineler 4:Gemiler 5:Taşıtlar 6:Gayrimaddi İktisadi Kıymetler 7:Demirbaşlar 8:Özel Maliyet Bedelleri 9:Diğer |
124 | dem_VUK530_duzeltme_tarihi | DateTime | VUK 530 İçin Düzeltme Tarihi | |
125 | dem_VUKEnf_tabi_oldugu_tarih | DateTime | VUK Enflasyona Tabi Olduğu Tarih | |
126 | dem_rrofm_yontemi | Tinyint | Reel Olmayan Finansman Maliyeti Yöntemi | 0:Tanımsız 1:Borç Tutarından Ana Para 2:Finansman Maliyetinden Faiz |
127 | dem_rkredi_anapara_tutari | Float | Reel Olmayan Finansman Maliyeti için Kredi Ana Para Tutarı | |
128 | dem_rkredi_faiz_tutari | Float | Reel Olmayan Finansman Maliyeti için Kredi Faiz Tutarı | |
129 | dem_rkredi_kullanim_tarihi | DateTime | Reel Olmayan Finansman Maliyeti için Kredi Kullanım Tarihi | |
130 | dem_rkredi_kapanis_tarihi | DateTime | Reel Olmayan Finansman Maliyeti için Kredi Kapanış Tarihi | |
131 | dem_rrofm_tutari_manuel | Float | Reel Olmayan Finansman Maliyeti için Manuel Girilecek Tutar | |
132 | dem_ydf_sermayeye_eklendi_fl | Bit | YDF (Yeniden Değerleme Fonu) Sermayeye Eklendi Mi ? | |
133 | dem_hangi_mevzuat | Tinyint | Amortismanlar Hangi Mevzuata Göre Hesaplanacak ? | 0:Genel Parametreye Göre 1:Daima VUK (Vergi Usul Kanunu) 2:Daima SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) |
134 | dem_hangi_mevzuat_ufrs | Tinyint | (Ufrs'ye Göre) Amortismanlar Hangi Mevzuata Göre Hesaplanacak ? | 0:Genel Parametreye Göre 1:Daima VUK (Vergi Usul Kanunu) 2:Daima SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) |
Güncellenme Tarihi : 20.07.2025 - Bu doküman ile ilgili ©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.