__
__
Tablo No : 56
Tablo Adı : DEMIRBASLAR | Tablo : Demirbaş Kartları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | dem_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | dem_DBCno | Smallint | ||
2 | dem_SpecRECno | Integer | ||
3 | dem_iptal | Bit | ||
4 | dem_fileid | Smallint | ||
5 | dem_hidden | Bit | ||
6 | dem_kilitli | Bit | ||
7 | dem_degisti | Bit | ||
8 | dem_checksum | Integer | ||
9 | dem_create_user | Smallint | ||
10 | dem_create_date | DateTime | ||
11 | dem_lastup_user | Smallint | ||
12 | dem_lastup_date | DateTime | ||
13 | dem_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | dem_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | dem_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | dem_firmano | Integer | Firma No | |
17 | dem_subeno | Integer | Şube No | |
18 | dem_kod | Nvarchar(25) | Demirbaş Kodu | |
19 | dem_isim | Nvarchar(50) | Demirbaş İsmi | |
20 | dem_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
21 | dem_doviz_cinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. |
22 | dem_vergi | Tinyint | Vergi Oranı | |
23 | dem_amortoran | Float | Amortisman Oranı | |
24 | dem_amortip | Tinyint | Amortisman Tipi | 0:Cari Amortisman 1:Eksilen Amortisman 2:Eksilen Amortisman (Normal) |
25 | dem_birim | Nvarchar(10) | Birim | |
26 | dem_fatura_tarihi | DateTime | Fatura Tarihi | |
27 | dem_fatura_seri | dbo.evrakseri_str | Fatura Seri No | |
28 | dem_fatura_sira | Integer | Fatura Sıra No | |
29 | dem_tutar | Float | Demirbaş Tutarı | |
30 | dem_tutar_alternatif | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Demirbaş Tutarı | |
31 | dem_tutar_orjinal | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Demirbaş Tutarı | |
32 | dem_miktar | Float | Demirbaş Miktarı | |
33 | dem_dagankodu | Nvarchar(25) | Dağıtım Anahtarı Kodu | |
34 | dem_sozlesmekodu | Nvarchar(25) | Sözleşme Kodu | |
35 | dem_muh_kodu | Nvarchar(40) | Demirbaş Muhasebe Kodu | Bkz. |
36 | dem_birik_amort_muh | Nvarchar(40) | Birikmiş Amortisman Muh. Kodu | Bkz. |
37 | dem_ydf_muh_kod | Nvarchar(40) | Yeniden Değerlendirme Amortisman Muh. Kodu | Bkz. |
38 | dem_amorgider_muhkod | Nvarchar(40) | Amortisman Gideri Muh. Kodu | Bkz. |
39 | dem_maliyet_artis_mu | Nvarchar(40) | Maliyet Artış Muh. Kodu | Bkz. |
40 | dem_satis_kar_muhkod | Nvarchar(40) | Satış Karı Muh. Kodu | Bkz. |
41 | dem_satis_zarar_muhk | Nvarchar(40) | Satış Zararı Muh. Kodu | Bkz. |
42 | dem_yeni_fon_muhkodu | Nvarchar(40) | Yenileme Fonu Muh. Kodu | Bkz. |
43 | dem_SermEkgmStsKaz_m | Nvarchar(40) | Serm. Ek. Gm. Sat. Kaz.Muh. Kodu | Bkz. |
44 | dem_amorgidkar_muhkod | Nvarchar(40) | Amortisman Gider Karşılığı Muh. Kodu | |
45 | dem_yatirimtes_muhkod | Nvarchar(40) | Yatırım Teşvik Muh. Kodu | |
46 | atkmuh_muh_kodu_kkeg | Nvarchar(40) | Binek Otolar İçin KKEG Matrahının Yazılacağı Muhasebe Hesabı | |
47 | atkmuh_kkeg_muh_kodu | Nvarchar(40) | Binek Otolar İçin KKEG'in Muhasebe Hesabı | |
48 | dem_amort_masraf_kodu | Nvarchar(25) | Amortisman Masraf Kodu | |
49 | atkmuh_amort_masraf_kodu_kkeg | Nvarchar(25) | Amortisman Masraf Kodu KKEG | |
50 | atkmuh_yenileme_fonu_masraf_kodu | Nvarchar(25) | Yenileme Fonu Masraf Kodu | |
51 | dem_isl_demirbas_kodu | Nvarchar(25) | İşletme Demirbaş Kodu | |
52 | dem_makinetesis_fl | Bit | Makine tesis mi? | |
53 | dem_emlak_fl | Bit | Emlak mı? | |
54 | dem_izdusum_fl | Bit | İsdüşüm? | |
55 | dem_yeni_degyo_fl | Bit | Yeniden Değerlendirme Yok? | |
56 | dem_kistas_fl | Bit | Kıst. Amort. Tabi mi? | |
57 | dem_tesfik_fl | Bit | Teşvik? | |
58 | dem_atikizdeger_dusu | Float | İzdeğer Düşümü? | |
59 | dem_zimmetyeri | Nvarchar(25) | Zimmet Yeri | Bkz. |
60 | dem_zimmetcaripers | Nvarchar(25) | Zimmet Cari Personeli | |
61 | dem_grupkodu | Nvarchar(25) | Grup Kodu | Bkz. |
62 | dem_SrmmMrkKodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
63 | dem_enf_tabii | Tinyint | Enflasyon düzeltmesine tabii mi ? | 0:Evet 1:Hayır |
64 | dem_muhgrup_kodu | Nvarchar(25) | Muhasebe grup kodu | |
65 | dem_mkod_artik | Nvarchar(10) | Muhasebe kod artikeli | |
66 | dem_faydaliOmur_kodu | Nvarchar(25) | Faydalı ömür kodu | |
67 | dem_ProjeKodu | Nvarchar(25) | Proje kodu | |
68 | dem_altfaydali_omur_kodu | Nvarchar(25) | Alternatif Faydalı Ömür kodu | |
69 | dem_alternatif_amortoran | Float | Alternatif Amortisman Oranı | |
70 | dem_ufrstutar | Float | Ufrs'ye Göre Fatura Tutarı | |
71 | dem_ufrstutar_alternatif | Float | Ufrs'ye Göre Alternatif Döviz Cinsinden Tutar | |
72 | dem_ufrstutar_orjinal | Float | Ufrs'ye Göre Orjinal Döviz Cinsinden Tutar | |
73 | dem_ufrsamortip | Tinyint | Ufrs Amortisman Tipi | 0:Cari Amortisman 1:Eksilen Amortisman |
74 | dem_ufrs_omur_kodu | Nvarchar(25) | Ufrs Ömür kodu | |
75 | dem_ufrsamortoran | Float | Ufrs Amortisman Oranı | |
76 | dem_ufrskistas_fl | Bit | Ufrs Kıstası Var Mı ? | |
77 | dem_ufrsfark_muh_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Muhasebe Kodu | |
78 | dem_birik_amort_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Birikmiş Amortisman Muh. Kodu | Bkz. |
79 | dem_ydf_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Yeniden Değerlendirme Amortisman Muh. Kodu | Bkz. |
80 | dem_amorgider_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Amortisman Gideri Muh. Kodu | Bkz. |
81 | dem_maliyet_artis_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Maliyet Artış Fonu Muh. Kodu | Bkz. |
82 | dem_satis_kar_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Satış Karı Muh. Kodu | Bkz. |
83 | dem_satis_zarar_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Satış Zararı Muh. Kodu | Bkz. |
84 | dem_yeni_fon_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Yenileme Fonu Muh. Kodu | Bkz. |
85 | dem_SermEkgmStsKaz_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Serm. Ek. Gm. Sat. Kaz.Muh. Kodu | Bkz. |
86 | dem_amorgidkar_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Amortisman Gideri Karşılığı Muh. Kodu | |
87 | dem_yatirimtes_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Yatırım Teşvik Muh. Kodu | |
88 | dem_ufrsfark_muh_kodu_kkeg | Nvarchar(40) | Ufrs Farkı Muhasebe Kodu KKEG | |
89 | dem_kkeg_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | KKEG'in Ufrs Fark Kodu | |
90 | dem_otv_tutar | Float | Ötv Tutarı | |
91 | dem_otv_maliyete_eklensin_fl | Bit | Ötv Maliyete Eklensin Mi ? | |
92 | dem_kdv_maliyete_eklensin_fl | Bit | Kdv Maliyete Eklensin Mi ? | |
93 | dem_GtipNo | Nvarchar(25) | Gtip No | |
94 | dem_AmortismanGiderTuru | Nvarchar(25) | Amortisman Gider Türü | |
95 | dem_DefterBeyanId | Nvarchar(127) | Defter Beyan Id | |
96 | dem_DefterBeyanDevirFisiId | Nvarchar(127) | Defter Beyan Devir Fişi Id | |
97 | dem_itfa_bedeli_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden İtfa Bedeli | |
98 | dem_itfa_bedeli_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden İtfa Bedeli | |
99 | dem_itfa_bedeli_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden İtfa Bedeli | |
100 | dem_kkeg_bedel_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden KKEG Bedeli | |
101 | dem_kkeg_bedel_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden KKEG Bedeli | |
102 | dem_kkeg_bedel_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden KKEG Bedeli | |
103 | dem_binek_oto_sinifi | Tinyint | Binek Oto Sınıfı | 0:Binek Oto Değil 1:Sıfır Oto 2:İkinci El Oto |
104 | dem_isl_demirbas_kodu_kkeg | Nvarchar(25) | İşletme Demirbaş Kodu KKEG | |
105 | dem_aracplaka | Nvarchar(15) | Araç Plakası | |
106 | dem_satis_kari_yenileme_fonuna_fl | Bit | Satış Karının Yenileme Fonuna Muhasebeleşme İşlemi Olacak Mı ? | |
107 | dem_yenileme_fonu_bedeli_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli | |
108 | dem_yenileme_fonu_bedeli_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli | |
109 | dem_yenileme_fonu_bedeli_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli | |
110 | dem_yenileme_fonu_bedeli_ana_ufrs | Float | Ana Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli (UFRS) | |
111 | dem_yenileme_fonu_bedeli_alt_ufrs | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli (UFRS) | |
112 | dem_yenileme_fonu_bedeli_orj_ufrs | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Yenileme Fonu Bedeli (UFRS) | |
113 | dem_VUK530_duzeltmesine_tabii | Tinyint | Vergi Usul Kanunu (Sıra No: 530) Düzeltmesine Tabi Mi ? | 0:Hayır 1:Evet |
114 | dem_nitelik | Tinyint | Nitelik | 0:Amortismana Tabi Olmayan 1:Amortismana Tabi 2:Tesis Arazi 3:Makineler 4:Gemiler 5:Taşıtlar 6:Gayrimaddi İktisadi Kıymetler 7:Demirbaşlar 8:Özel Maliyet Bedelleri 9:Diğer |
115 | dem_VUK530_duzeltme_tarihi | DateTime | VUK 530 İçin Düzeltme Tarihi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_DEMIRBASLAR_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | dem_Guid
NDX_DEMIRBASLAR_02 | UNIQUE | dem_kod
NDX_DEMIRBASLAR_03 | | dem_isim
NDX_DEMIRBASLAR_04 | | dem_muh_kodu
NDX_DEMIRBASLAR_05 | UNIQUE | dem_zimmetyeri, dem_kod
NDX_DEMIRBASLAR_06 | UNIQUE | dem_grupkodu, dem_kod
NDX_DEMIRBASLAR_07 | UNIQUE | dem_muhgrup_kodu, dem_kod
NDX_DEMIRBASLAR_08 | UNIQUE | dem_faydaliOmur_kodu, dem_kod
NDX_DEMIRBASLAR_09 | UNIQUE | dem_zimmetcaripers, dem_kod
Güncellenme Tarihi : 25.07.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.