__
__
Tablo No : 531
Tablo Adı : PERSONEL_TAHAKKUKLARI_SIMULATOR | Tablo : Personel Tahakkukları Simülatörü |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pt_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pt_DBCno | Smallint | ||
2 | pt_SpecRECno | Integer | ||
3 | pt_iptal | Bit | ||
4 | pt_fileid | Smallint | ||
5 | pt_hidden | Bit | ||
6 | pt_kilitli | Bit | ||
7 | pt_degisti | Bit | ||
8 | pt_checksum | Integer | ||
9 | pt_create_user | Smallint | ||
10 | pt_create_date | DateTime | ||
11 | pt_lastup_user | Smallint | ||
12 | pt_lastup_date | DateTime | ||
13 | pt_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pt_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pt_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pt_pkod | Nvarchar(25) | Personel Kodu | Bkz. |
17 | pt_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
18 | pt_tah_ay | Smallint | Tahakkuk Ayı | 1:Ocak 2:Şubat 3:Mart 4:Nisan 5:Mayıs 6:Haziran 7:Temmuz 8:Ağustos 9:Eylül 10:Ekim 11:Kasım 12:Aralık |
19 | pt_tahno | Smallint | Tahakkuk No | |
20 | pt_kayit | Smallint | Kayıt No | |
21 | pt_kesin | Bit | Tahakkuk Kesinleştirilmiş Mi ? | 0:Hayır 1:Evet |
22 | pt_ucrettipi | Tinyint | Ücret Tipi | 0:Aylık Ücret 1:Günlük 2:Saatlik |
23 | pt_brutucret | Float | Brüt Ücret | |
24 | pt_kazanc1_tkgun | Smallint | Normal Gün Sayısı | |
25 | pt_kazanc1_tksaat | Float | Normal Saat | |
26 | pt_kazanc1_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
27 | pt_kazanc1_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
28 | pt_kazanc1_tktutar | Float | Normal Tutar | |
29 | pt_kazanc2_tkgun | Smallint | H.Tatil Gün Sayısı | |
30 | pt_kazanc2_tksaat | Float | H.Tatil Saat | |
31 | pt_kazanc2_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
32 | pt_kazanc2_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
33 | pt_kazanc2_tktutar | Float | H.Tatil Tutar | |
34 | pt_kazanc3_tkgun | Smallint | G.Tatil Gün Sayısı | |
35 | pt_kazanc3_tksaat | Float | G.Tatil Saat | |
36 | pt_kazanc3_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
37 | pt_kazanc3_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
38 | pt_kazanc3_tktutar | Float | G.Tatil Tutar | |
39 | pt_kazanc4_tkgun | Smallint | Üc.İzin Gün Sayısı | |
40 | pt_kazanc4_tksaat | Float | Üc.İzin Saat | |
41 | pt_kazanc4_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
42 | pt_kazanc4_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
43 | pt_kazanc4_tktutar | Float | Üc.İzin Tutar | |
44 | pt_kazanc5_tkgun | Smallint | Mz.İzni Gün Sayısı | |
45 | pt_kazanc5_tksaat | Float | Mz.İzni Saat | |
46 | pt_kazanc5_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
47 | pt_kazanc5_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
48 | pt_kazanc5_tktutar | Float | Mz.İzni Tutar | |
49 | pt_kazanc6_tkgun | Smallint | Hasta Gün Sayısı | |
50 | pt_kazanc6_tksaat | Float | Hasta Saat | |
51 | pt_kazanc6_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
52 | pt_kazanc6_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
53 | pt_kazanc6_tktutar | Float | Hasta Tutar | |
54 | pt_kazanc7_tkgun | Smallint | Hasta Gün Sayısı | |
55 | pt_kazanc7_tksaat | Float | Hasta Saat | |
56 | pt_kazanc7_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
57 | pt_kazanc7_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
58 | pt_kazanc7_tktutar | Float | Hasta Tutar | |
59 | pt_KazancBNCarpan | Float | Kazanç Brüt Net Çarpanı | |
60 | pt_ekkazanc1_tkgun | Smallint | Tatil Mes. Gün | |
61 | pt_ekkazanc1_tksaat | Float | Tatil Mes. Saat | |
62 | pt_ekkazanc1_tktutar | Float | Tatil Mes. Tutar | |
63 | pt_ekkazanc2_tkgun | Smallint | 1.Fazla Mes. Gün | |
64 | pt_ekkazanc2_tksaat | Float | 1.Fazla Mes. Saat | |
65 | pt_ekkazanc2_tktutar | Float | 1.Fazla Mes. Tutar | |
66 | pt_ekkazanc3_tkgun | Smallint | 2.Fazla Mes. Gün | |
67 | pt_ekkazanc3_tksaat | Float | 2.Fazla Mes. Saat | |
68 | pt_ekkazanc3_tktutar | Float | 2.Fazla Mes. Tutar | |
69 | pt_ekkazanc4_tkgun | Smallint | 3.Fazla Mes. Gün | |
70 | pt_ekkazanc4_tksaat | Float | 3.Fazla Mes. Saat | |
71 | pt_ekkazanc4_tktutar | Float | 3.Fazla Mes. Tutar | |
72 | pt_ekkazanc5_tkgun | Smallint | 4.Fazla Mes. Gün | |
73 | pt_ekkazanc5_tksaat | Float | 4.Fazla Mes. Saat | |
74 | pt_ekkazanc5_tktutar | Float | 4.Fazla Mes. Tutar | |
75 | pt_ekkazanc6_tkgun | Smallint | Gece Mes. Gün | |
76 | pt_ekkazanc6_tksaat | Float | Gece Mes. Saat | |
77 | pt_ekkazanc6_tktutar | Float | Gece Mes. Tutar | |
78 | pt_ekkazanc7_tkgun | Smallint | Gece Vard. Gün | |
79 | pt_ekkazanc7_tksaat | Float | Gece Vard. Saat | |
80 | pt_ekkazanc7_tktutar | Float | Gece Vard. Tutar | |
81 | pt_ekkazanc8_tkgun | Smallint | 1.Diğ. Kazanç Gün | |
82 | pt_ekkazanc8_tksaat | Float | 1.Diğ. Kazanç Saat | |
83 | pt_ekkazanc8_tktutar | Float | 1.Diğ. Kazanç Tutar | |
84 | pt_ekkazanc9_tkgun | Smallint | 2.Diğ. Kazanç Gün | |
85 | pt_ekkazanc9_tksaat | Float | 2.Diğ. Kazanç Saat | |
86 | pt_ekkazanc9_tktutar | Float | 2.Diğ. Kazanç Tutar | |
87 | pt_ekkazanc10_tkgun | Smallint | 3.Diğ. Kazanç Gün | |
88 | pt_ekkazanc10_tksaat | Float | 3.Diğ. Kazanç Saat | |
89 | pt_ekkazanc10_tktutar | Float | 3.Diğ. Kazanç Tutar | |
90 | pt_ekkazanc11_tkgun | Smallint | 4.Diğ. Kazanç Gün | |
91 | pt_ekkazanc11_tksaat | Float | 4.Diğ. Kazanç Saat | |
92 | pt_ekkazanc11_tktutar | Float | 4.Diğ. Kazanç Tutar | |
93 | pt_EkKazancBNCarpan1 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı1 | |
94 | pt_EkKazancBNCarpan2 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı2 | |
95 | pt_EkKazancBNCarpan3 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı3 | |
96 | pt_EkKazancBNCarpan4 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı4 | |
97 | pt_EkKazancBNCarpan5 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı5 | |
98 | pt_EkKazancBNCarpan6 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı6 | |
99 | pt_EkKazancBNCarpan7 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı7 | |
100 | pt_EkKazancBNCarpan8 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı8 | |
101 | pt_EkKazancBNCarpan9 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı9 | |
102 | pt_EkKazancBNCarpan10 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı10 | |
103 | pt_EkKazancBNCarpan11 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı11 | |
104 | pt_sosyolgun | Smallint | Sosyal Yardım Yol Yardımı Gün Sayısı | |
105 | pt_sosyemekgun | Smallint | Sosyal Yardım Yemek Yardımı Gün Sayısı | |
106 | pt_sosyrdm1 | Float | Çocuk Yardımı | |
107 | pt_sosyrdm2 | Float | Okul Öncesi Yardımı | |
108 | pt_sosyrdm3 | Float | İlk Okul Yardımı | |
109 | pt_sosyrdm4 | Float | Orta Okul Yardımı | |
110 | pt_sosyrdm5 | Float | Lise Yardımı | |
111 | pt_sosyrdm6 | Float | Yüksek Okul Yardım | |
112 | pt_sosyrdm7 | Float | Yol Yardımı | |
113 | pt_sosyrdm8 | Float | Yemek Yardımı | |
114 | pt_sosyrdm9 | Float | Yakacak Yardımı | |
115 | pt_sosyrdm10 | Float | Bayram | |
116 | pt_sosyrdm11 | Float | Aile Yardımı | |
117 | pt_sosyrdm12 | Float | Prim | |
118 | pt_sosyrdm13 | Float | İkramiye | |
119 | pt_sosyrdm14 | Float | İzin | |
120 | pt_sosyrdm15 | Float | Kasa Tazminatı | |
121 | pt_sosyrdm16 | Float | İhbar Tazminatı | |
122 | pt_sosyrdm17 | Float | Giyim Yardımı | |
123 | pt_sosyrdm18 | Float | Doğum Yardımı | |
124 | pt_sosyrdm19 | Float | Askerlik Yardımı | |
125 | pt_sosyrdm20 | Float | Evlenme Yardımı | |
126 | pt_sosyrdm21 | Float | Ölüm Yardımı | |
127 | pt_sosyrdm22 | Float | Tahsil Yardımı | |
128 | pt_sosyrdm23 | Float | Diğer Sosyal Yardım 1. | |
129 | pt_sosyrdm24 | Float | Diğer Sosyal Yardım 2. | |
130 | pt_sosyrdm25 | Float | Diğer Sosyal Yardım 3. | |
131 | pt_sosyrdm26 | Float | Diğer Sosyal Yardım 4. | |
132 | pt_sosyrdm27 | Float | Diğer Sosyal Yardım 5. | |
133 | pt_sosyrdm28 | Float | Diğer Sosyal Yardım 6. | |
134 | pt_sosyrdm29 | Float | Diğer Sosyal Yardım 7. | |
135 | pt_sosyrdm30 | Float | Diğer Sosyal Yardım 8. | |
136 | pt_sosyrdm31 | Float | Diğer Sosyal Yardım 9. | |
137 | pt_sosyrdm32 | Float | Diğer Sosyal Yardım 10. | |
138 | pt_SosYardBNCarpan1 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı1 | |
139 | pt_SosYardBNCarpan2 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı2 | |
140 | pt_SosYardBNCarpan3 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı3 | |
141 | pt_SosYardBNCarpan4 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı4 | |
142 | pt_SosYardBNCarpan5 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı5 | |
143 | pt_SosYardBNCarpan6 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı6 | |
144 | pt_SosYardBNCarpan7 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı7 | |
145 | pt_SosYardBNCarpan8 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı8 | |
146 | pt_SosYardBNCarpan9 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı9 | |
147 | pt_SosYardBNCarpan10 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı10 | |
148 | pt_SosYardBNCarpan11 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı11 | |
149 | pt_SosYardBNCarpan12 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı12 | |
150 | pt_SosYardBNCarpan13 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı13 | |
151 | pt_SosYardBNCarpan14 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı14 | |
152 | pt_SosYardBNCarpan15 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı15 | |
153 | pt_SosYardBNCarpan16 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı16 | |
154 | pt_SosYardBNCarpan17 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı17 | |
155 | pt_SosYardBNCarpan18 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı18 | |
156 | pt_SosYardBNCarpan19 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı19 | |
157 | pt_SosYardBNCarpan20 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı20 | |
158 | pt_SosYardBNCarpan21 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı21 | |
159 | pt_SosYardBNCarpan22 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı22 | |
160 | pt_SosYardBNCarpan23 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı23 | |
161 | pt_SosYardBNCarpan24 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı24 | |
162 | pt_SosYardBNCarpan25 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı25 | |
163 | pt_SosYardBNCarpan26 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı26 | |
164 | pt_SosYardBNCarpan27 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı27 | |
165 | pt_SosYardBNCarpan28 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı28 | |
166 | pt_SosYardBNCarpan29 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı29 | |
167 | pt_SosYardBNCarpan30 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı30 | |
168 | pt_SosYardBNCarpan31 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı31 | |
169 | pt_SosYardBNCarpan32 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı32 | |
170 | pt_ozksnt1 | Float | Sendika Aidatı | |
171 | pt_ozksnt2 | Float | Borç Taksidi | |
172 | pt_ozksnt3 | Float | İcra Taksidi | |
173 | pt_ozksnt4 | Float | Kredi Taksidi | |
174 | pt_ozksnt5 | Float | Avans | |
175 | pt_ozksnt6 | Float | İzin Avansı | |
176 | pt_ozksnt7 | Float | İkramiye Avansı | |
177 | pt_ozksnt8 | Float | Yakacak Avansı | |
178 | pt_ozksnt9 | Float | Bayram Avansı | |
179 | pt_ozksnt10 | Float | Yardım Sandığı | |
180 | pt_ozksnt11 | Float | Fon Kesintisi | |
181 | pt_ozksnt12 | Float | Ceza | |
182 | pt_ozksnt13 | Float | Geçen Yuvarlama | |
183 | pt_ozksnt14 | Float | Ters Bakiye | |
184 | pt_ozksnt15 | Float | Diğer 1 | |
185 | pt_ozksnt16 | Float | Diğer 2 | |
186 | pt_ozksnt17 | Float | Diğer 3 | |
187 | pt_ozksnt18 | Float | Askerlik Borçlanması | |
188 | pt_ozksnt19 | Float | Diğer 4 | |
189 | pt_ozksnt20 | Float | Diğer 5 | |
190 | pt_ozksnt21 | Float | Diğer 6 | |
191 | pt_ozksnt22 | Float | Diğer 7 | |
192 | pt_ozksnt23 | Float | Diğer 8 | |
193 | pt_ozksnt24 | Float | Diğer 9 | |
194 | pt_sskprimi | Float | Ssk Primi | |
195 | pt_gv | Float | Gelir Vergisi | |
196 | pt_dv | Float | Damga Vergisi | |
197 | pt_normalkazanc | Float | Toplam Normal Kazanç | |
198 | pt_ekkazanc | Float | Toplam Ek Kazanç | |
199 | pt_sosyrdm | Float | Toplam Sosyal Yardım | |
200 | pt_yasksnt | Float | Toplam Yasal Kesinti | |
201 | pt_ozksnt | Float | Toplam Özel Kesinti | |
202 | pt_kazanc | Float | Toplam Kazanç | |
203 | pt_kesinti | Float | Toplam Kesinti | |
204 | pt_net | Float | Net Tutar | |
205 | pt_sskgunu | Smallint | Çalıştığı SSK Günü | |
206 | pt_sskbrut | Float | SSK Brüt | |
207 | pt_izingunu | Smallint | İzin Günleri | |
208 | pt_izinmatrah | Float | İzin Matrahı | |
209 | pt_tersbakiye | Float | Ters Bakiye | |
210 | pt_yuvfarki | Float | Geçen Yuvarlama | |
211 | pt_sskisvhis | Float | SSK İşveren Hissesi | |
212 | pt_sskkonfon | Float | SSK Konut Fonu | |
213 | pt_gayrisafikaz | Smallint | Gayrı Safi Kazanç | |
214 | pt_gs | Float | Çalışılan Saat Toplamı | |
215 | pt_verind | Float | Vergi İndirimi | |
216 | pt_gocverind | Float | Göçmen Vergi İndirim Tutarı | |
217 | pt_sakverind | Float | Sakat Vergi İndirim Tutarı | |
218 | pt_digverindgv | Float | Diğer Vergi İndirim Tutarı | |
219 | pt_digverindssk | Float | Diğer Vergi İndirimi SSK | |
220 | pt_toplamind | Float | Toplam İndirim | |
221 | pt_devsskmatrah | Float | Devreden SSK Matrah | |
222 | pt_devgvmatrah | Float | Devraden Gelir Vergisi Matrahı | |
223 | pt_sskbrutmatrah | Float | SSK Brüt Matrahı | |
224 | pt_gvmatrah | Float | Gelir Vergisi Matrahı | |
225 | pt_gvbrut | Float | Gelir Vergisi Brüt | |
226 | pt_arge5746gvmuafiyeti | Float | Ar-ge 5746 Sayılı Gelir Vergisi Muafiyeti | |
227 | pt_vergi_iadesi | Float | Vergi İadesi | |
228 | pt_digverinddv | Float | Diğer Vergi İndirimi | |
229 | pt_dsiz | Smallint | Ay İçinde Çalışmadığı Gün Sayısı | |
230 | pt_vidv | Float | Vergi İadesi Damga Vergisi Tutarı | |
231 | pt_netvergiiadesi | Float | Net Vergi İadesi | |
232 | pt_dvmatrah | Float | Damga Vergisi Matrahı | |
233 | pt_tahakkuklog | Tinyint | Log | 0:Tanımsız 1:5746 sayılı kanuna tabii birinde 5510 sayılı kanun muafiyeti var 2:5763 sayılı kanuna tabii birinde 5510 sayılı kanun muafiyeti var 3:5921 sayılı kanuna tabii birinde 5510 sayılı kanun muafiyeti var 4:5510 sayılı kanunda muafiyet yok 5:5746 sayılı kanunda SGK teşviği yok 6:5746 sayılı kanunda full 5510 muafiyeti var 7:6111 sayılı kanunda 5510 muafiyeti var 8:6322 sayılı kanunda 5510 muafiyeti var 9:5225 sayılı kanunda 5510 muafiyeti var 10:687 sayılı kanunda 5510 muafiyeti var |
234 | pt_sskkonutfonukad | Tinyint | SSK Konut Fonu Kademesi | |
235 | pt_hayatsigortasi | Float | Hayat Sigortası | |
236 | pt_ssdfonu | Float | Sosyal Savunma Destek Fon Tutarı | |
237 | pt_HesapTipi | Tinyint | Hesap Tipi | 0:Brüt 1:Net |
238 | pt_iszlksigperpayi | Float | İşsizlik Sigortası Personel Payı | |
239 | pt_iszlksigisvpayi | Float | İşsizlik Sigortası İşveren Payı | |
240 | pt_iszlksigmatrah | Float | İşsizlik Sigortası Matrahı | |
241 | pt_iszlksigbrut | Float | İşsizlik Sigortası Bürütü | |
242 | pt_digersigorta_isveren | Float | İşveren Diğer Sigorta | |
243 | pt_digersigorta_calisan | Float | Çalışanın Yaptığı Diğer Sigorta | |
244 | pt_bireyselsigorta_isveren | Float | İşveren Bireysel Sigorta | |
245 | pt_bireyselsigorta_calisan | Float | Çalışan Bireysel Sigorta | |
246 | pt_EksikCalismaNedeni | Nvarchar(25) | Eksik Çalışma Nedeni | 0:Neden Yok 1:İstirahat 2:Ücretsiz İzin 3:Disiplin Cezası 4:Göz Altına Alınma 5:Tutukluluk 6:Kısmi İstihdam 7:Puantaj Kayıtları 8:Grev 9:Lokavt 10:GHE Olaylar 11:Doğal Afet 12:Birden Fazla 13:Diğer Neden 14:Görevden Uzaklaştırma 15:Devamsızlık 16:Fesih Tarihinde Çalışmamış 17:Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma 18:Kısa Çalışma Ödeneği 19:Ücretsiz Doğum İzni 20:Ücretsiz Yol İzni 21:Diğer Ücretsiz İzin 22:5434 Sayılı Kanun Ek 76 23:Yarım Çalışma Ödeneği 24:Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Neden 25:Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama 26:Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu 27:Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler |
247 | pt_eksikcalismanedenisecimli | Tinyint | Seçimli Eksik Çalışma Nedeni | |
248 | pt_AskerBorclanmasi | Float | Askerlik Borçlanması | |
249 | pt_IsvHisTesvInd | Float | İşveren Hissesi Teşvik İndirimi | |
250 | pt_KurTarihi | Datetime | Kur Tarihi | |
251 | pt_DepartmanKodu | Nvarchar(25) | Departman Kodu | |
252 | pt_GorevKodu | Nvarchar(25) | Görev Kodu | |
253 | pt_BolgeKodu | Nvarchar(25) | Bölge Kodu | |
254 | pt_asgarigecimindirimi | Float | Asgari Geçim İndirimi | |
255 | pt_sonrayadevredensskmatrahi | Float | Sonraya Devreden SSK Matrahı | |
256 | pt_gecenaylardankullanilanssk | Float | Geçen Aylardan Kullanılan SSK | |
257 | pt_sgkyatabiitopkazanc | Float | SGK'ya Tabi Toplam Kazanç | |
258 | pt_sgkyatabiitopekkazanc | Float | SGK'ya Tabi Toplam Ek Kazanç | |
259 | pt_sgkyatabiitopsosyalyardim | Float | SGK'ya Tabi Sosyal Yardım | |
260 | pt_sgkpriminetabiikazanc | Float | SGK Primine Tabi Kazanç | |
261 | pt_sgkpriminetabiiekkazanc | Float | SGK Primine Tabi Ek Kazanç | |
262 | pt_sgkpriminetabiisosyalyardim | Float | SGK Primine Tabi Sosyal Yardım | |
263 | pt_sgkprimikazanctan | Float | Kazançtan SGK Primi | |
264 | pt_sgkprimiekkazanctan | Float | Ek Kazançtan SGK Primi | |
265 | pt_sgkprimisosyalyardimdan | Float | Sosyal Yardımdan SGK Primi | |
266 | pt_tabiioldugukanun | Tinyint | Tabi Olduğu Kanun | 0:5510 Sayılı SGK Kanuna Tabi 1:Hazine Kanununa (5084) Tabi (%80) 2:Hazine Kanununa (5084) Tabi (%100) 3:Olağan Üstü Hal Kanununa Tabi 4:Sendika İndirimi Kanununa Tabi 5:Sakatlık İndirimi Kanununa Tabi 6:Borç Erteleme Kanununa Tabi 7:Sendikalı Borç Erteleme Kanununa Tabi 8:Sakatlık -Eski Hükümlü- Terör Kanununa Tabi 9:Hazine Kanununa (5350) Tabi (%80) 10:Hazine Kanununa (5350) Tabi (%100) 11:Hazine Kanununa (5615) Tabi (%80) 12:Hazine Kanununa (5615) Tabi (%100) 13:5746 Sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanununa Tabi 14:5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%100) 15:5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kontenjan Dahili Özürlü) 16:5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kontenjan Harici Özürlü) 17:Hiçbir Kanuna Tabi Değil 18:5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%80) 19:5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%60) 20:5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%40) 21:5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%20) 22:5921 Sayılı SGK Kanununa Tabi 23:6111 Sayılı SGK Kanununa Tabi 24:25510 Sayılı SGK Kanununa Tabi 25:6322 Sayılı SGK Kanununa Tabi (1..5 inci bölge) 26:6322 Sayılı SGK Kanununa Tabi (6. bölge) 27:5225 Sayılı SGK Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (Yatırım aşaması) 28:5225 Sayılı SGK Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (İşletme aşaması) 29:06486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 30:46486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 31:56486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 32:66486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 33:6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Tabi 34:687 Sayılı İstihdam Teşviği Kanununa Tabi 35:1687 Sayılı İstihdam Teşviği Kanununa Tabi 36:Yeni Nesil 7103 Sayılı Kanundaki İmalat veya Bilişim 37:Yeni Nesil 7103 Sayılı Kanundaki Diğer 38:Yeni Nesil 7103 Sayılı Kanundaki Bir Senden Bir Benden 39:7166 Sayılı SGK Teşvikleri İmalat ve Bilişim 40:7166 Sayılı SGK Teşvikleri Diğer 41:2828 Sayılı SGK Kanununa Tabi 42:17256 Sayılı Teşvik Kanununa Tabi 43:27256 Sayılı Teşvik Kanununa Tabi |
267 | pt_tabiioldugukanun2 | Tinyint | Tabi Olduğu Kanun 2 | 0:Hiçbir Kanuna Tabi Değil 1:5225 Sayılı GV Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (Yatırım Aşaması) 2:5225 Sayılı GV Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (İşletme Aşaması) 3:4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu 4:5746 Sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanununa Tabi |
268 | pt_kultur5225gvmuafiyeti | Float | 5225 Sayılı Yatırım Gelir Vergisi Muafiyeti | |
269 | pt_hazinekanunugvindirimi | Float | Hazine Kanunu Gelir Vergisi İndirimi | |
270 | pt_dovizcins | Tinyint | Döviz Cinsi | |
271 | pt_dovizkur | Float | Döviz Kuru | |
272 | pt_altdovizkur | Float | Alternatif Döviz Kuru | |
273 | pt_bagkurprimi | Float | Bağ-Kur Primi | |
274 | pt_tabiioldugubelgeturu | Tinyint | Tabii Olduğu Belge Türü | 0:Tanımsız Bildirge 1:Aylık sigorta prim bildirgesi 2:Sosyal güvenlik destek prim bildirgesi 3:Deniz Basım Azot Şeker İtibari hizmet bildirgesi 4:Yeraltı sürekli bildirgesi 5:Yeraltı gruplu bildirgesi 6:Yerüstü gruplu bildirge 7:Çırak Stajyer Öğrenci bildirgesi 8:Anlaşmaya tabi olmayan yabancı bildirge 9:YOK kısmi istihdam öğr. bildirgesi 10:Aylık sigorta prim işsizlik hariç bildirgesi 11:Libya bildirgesi 12:Anlaşmalı ülke yabancı uyruk bildirgesi 13:İşsizlik hariç kanun 2098 bildirgesi 14:Malul aylığı kanun 2098 bildirgesi 15:Görev malulluk aylığı alış bildirgesi 16:İş kazası mes. hastalık analık bildirgesi 17:Topluluk bildirgesi 18:Almanyaya götürülen Türk İşciler 19:Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalıştırılan Türk İşciler 20:Meslek liselerinde staja tabi tutulan öğrenciler 21:Kısa vadeli harp malulleri 22:Kısa ve uzun vadeli harp malulleri 23:4447 nolu kanuna göre ödenek almayan kursiyer 24:4447 nolu kanuna göre ödenek alan kursiyer 25:4447 nolu kanuna göre ödenek alan katılmayan kursiyer 26:4046 nolu kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar 27:Tüm sigorta kollarına tabi 60 gün 28:İşsizlik sigortası hariç 60 gün 29:Harp malulleri 3713 60 gün 30:Tüm sigorta kollarına tabi 90 gün 31:İşsizlik sigortası hariç 90 gün 32:Harp malulleri 3713 90 gün 33:Tüm sigorta kollarına tabi 180 gün 34:İşsizlik sigortası hariç 180 gün 35:Harp malulleri 3713 180 gün 36:Birleşik krallıkta ikameti talep edenler 37:Birleşik krallıkta ikameti talep etmeyenler 38:Kısa çalışma ödeneği alanlar 39:Geçici 20.maddeye tabi olanlar 40:Kamu idarelerinde iş akdi askıda olanlar 41:İtibari hizmet süresine tabi olarak çalışanlar 42:Altmış gün fiili hizmet süresi zammına tabi olanlardan itibari hizmet süresine tabi 43:Doksan gün fiili hizmet süresi zammına tabi olanlardan itibari hizmet süresine tabi 44:Bakmakla yükümlü olunmayan çıraklar, mesleki öğrenciler 45:Bakmakla yükümlü olunmayan stajyer öğrenciler |
275 | pt_tabiioldugukanun3 | Tinyint | Tabi Olduğu Kanun | 0:Tanımsız 1:102_1'e tabi 2:102_2'ye tabi 3:102_3'e tabi 4:102_4'e tabi 5:102_5'e tabi |
276 | pt_Az102KanunVergiIndirimi | Float | Azeri Mevzuatına Göre 102 Numaralı Kanun Vergi İndirimi | |
277 | pt_AzHastalikUcretFarki | Float | Azeri Mevzuatına Göre Hastalık Ücret Farkı | |
278 | pt_AzHastalikUcretFarkVergisi | Float | Azeri Mevzuatına Göre Hastalık Ücret Fark Vergisi | |
279 | pt_brutlesmeyenodeme | Float | Brütleşmeyen Ödeme | |
280 | pt_sanalgvmatrah | Float | Sanal Gelir Vergisi Matrahı | |
