__
__
Tablo No : 223
Tablo Adı : PERSONEL_EKKAZANC_TANIMLARI | Tablo : Personel Ek Kazanç Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | PEK_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | PEK_DBCno | Smallint | ||
2 | PEK_SpecRECno | Integer | ||
3 | PEK_iptal | Bit | ||
4 | PEK_fileid | Smallint | ||
5 | PEK_hidden | Bit | ||
6 | PEK_kilitli | Bit | ||
7 | PEK_degisti | Bit | ||
8 | PEK_checksum | Integer | ||
9 | PEK_create_user | Smallint | ||
10 | PEK_create_date | DateTime | ||
11 | PEK_lastup_user | Smallint | ||
12 | PEK_lastup_date | DateTime | ||
13 | PEK_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | PEK_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | PEK_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | PEK_Kodu | Nvarchar(25) | Personel Ek Kazanç Kodu | |
17 | PEK_SiraNo | Smallint | Sıra No | |
18 | PEK_Carpan | Float | Ek Kazanç Çarpanı | |
19 | PEK_Sabit | Float | Ek Kazanç Sabiti | |
20 | PEK_Ssk | Tinyint | SSK'ya Ait Damga Vergisi Var Mı? | 0:Yok 1:Var |
21 | PEK_Gv | Tinyint | Gelir Vergisine Ait Damga Vergisi Var Mı? | 0:Yok 1:Var |
22 | PEK_Gv_Muaf | Float | Gelir Vergisi Muafiyeti | |
23 | PEK_Ssk_Muaf | Float | SSK Muafiyeti | |
24 | PEK_SabitUcret | Float | Sabit Ücret | |
25 | PEK_SabitUcretIsleyisi | Tinyint | Sabit Ücret İşleyişi | 0:Yok 1:Kazanç + (Sabit ücret * Çalışılan saat) 2:Kazanç + Sabit ücret 3:Sabit ücret * Çalışılan saat 4:Sabit ücret |
26 | PEK_CarpanBolenIliskisi | Tinyint | Çarpan Bölen İlişkisi | 0:Kazanç + Ek Kazanç 1:Ek Kazanç |
27 | PEK_yardimekle_1 | Bit | Yardım Ekle ? | |
28 | PEK_yardimekle_2 | Bit | Yardım Ekle ? | |
29 | PEK_yardimekle_3 | Bit | Yardım Ekle ? | |
30 | PEK_yardimekle_4 | Bit | Yardım Ekle ? | |
31 | PEK_yardimekle_5 | Bit | Yardım Ekle ? | |
32 | PEK_yardimekle_6 | Bit | Yardım Ekle ? | |
33 | PEK_yardimekle_7 | Bit | Yardım Ekle ? | |
34 | PEK_yardimekle_8 | Bit | Yardım Ekle ? | |
35 | PEK_yardimekle_9 | Bit | Yardım Ekle ? | |
36 | PEK_yardimekle_10 | Bit | Yardım Ekle ? | |
37 | PEK_yardimekle_11 | Bit | Yardım Ekle ? | |
38 | PEK_yardimekle_12 | Bit | Yardım Ekle ? | |
39 | PEK_yardimekle_13 | Bit | Yardım Ekle ? | |
40 | PEK_yardimekle_14 | Bit | Yardım Ekle ? | |
41 | PEK_yardimekle_15 | Bit | Yardım Ekle ? | |
42 | PEK_yardimekle_16 | Bit | Yardım Ekle ? | |
43 | PEK_yardimekle_17 | Bit | Yardım Ekle ? | |
44 | PEK_yardimekle_18 | Bit | Yardım Ekle ? | |
45 | PEK_yardimekle_19 | Bit | Yardım Ekle ? | |
46 | PEK_yardimekle_20 | Bit | Yardım Ekle ? | |
47 | PEK_yardimekle_21 | Bit | Yardım Ekle ? | |
48 | PEK_yardimekle_22 | Bit | Yardım Ekle ? | |
49 | PEK_yardimekle_23 | Bit | Yardım Ekle ? | |
50 | PEK_yardimekle_24 | Bit | Yardım Ekle ? | |
51 | PEK_yardimekle_25 | Bit | Yardım Ekle ? | |
52 | PEK_yardimekle_26 | Bit | Yardım Ekle ? | |
53 | PEK_yardimekle_27 | Bit | Yardım Ekle ? | |
54 | PEK_yardimekle_28 | Bit | Yardım Ekle ? | |
55 | PEK_yardimekle_29 | Bit | Yardım Ekle ? | |
56 | PEK_yardimekle_30 | Bit | Yardım Ekle ? | |
57 | PEK_yardimekle_31 | Bit | Yardım Ekle ? | |
58 | PEK_yardimekle_32 | Bit | Yardım Ekle ? | |
59 | PEK_Dv | Tinyint | Damga Vergisi Var Mı Yok Mu ? | 0:Yok 1:Var |
60 | PEK_Dv_Muaf | Float | Damga Vergisi Muafiyeti | |
61 | PEK_yardimi_carpanla_hesapla_fl | Bit | Ek Kazanç Hesabına Eklenen Sosyal Yardım Tutarı da, Ek Kazanç Çarpan/Bölen Hesabına Dahil Edilsin Mi ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_EKKAZANC_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | PEK_Guid
NDX_PERSONEL_EKKAZANC_TANIMLARI_02 | UNIQUE | PEK_Kodu, PEK_SiraNo
Güncellenme Tarihi : 30.04.2019 - Bu doküman ile ilgili
©2019 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.