__
__
Tablo No : 52
Tablo Adı : BANKALAR | Tablo : Banka Kartları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ban_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ban_DBCno | Smallint | ||
2 | ban_SpecRECNo | Integer | ||
3 | ban_iptal | Bit | ||
4 | ban_fileid | Smallint | ||
5 | ban_hidden | Bit | ||
6 | ban_kilitli | Bit | ||
7 | ban_degisti | Bit | ||
8 | ban_CheckSum | Integer | ||
9 | ban_create_user | Smallint | ||
10 | ban_create_date | DateTime | ||
11 | ban_lastup_user | Smallint | ||
12 | ban_lastup_date | DateTime | ||
13 | ban_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ban_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ban_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ban_kod | Nvarchar(25) | Banka Kodu | |
17 | ban_ismi | Nvarchar(50) | Banka İsmi | |
18 | ban_sube | Nvarchar(50) | Banka Şubesi | |
19 | ban_SwiftKodu | Nvarchar(25) | Swift Kodu | |
20 | ban_IBANKodu | Nvarchar(40) | IBAN Kodu | |
21 | ban_hesapno | Nvarchar(30) | Banka Hesap No | |
22 | ban_firma_no | Integer | Firma No | |
23 | ban_hesap_tip | Tinyint | Banka Hesap Tipi | 0:Mevduat 1:Kredi |
24 | ban_mevduat_tip | Tinyint | Mevduat Cinsi | 0:Vadesiz ticari 1:Vadesiz tasarruf 2:Vadeli tasarruf 3:Yatırım fonu 4:Repo 5:Bloke 6:Diğer mevduat |
25 | ban_kredi_tip | Tinyint | Kredi Cinsi | 0:Kısa vadeli açık kredi 1:Kısa vadeli teminatlı kredi 2:Uzun vadeli açık kredi 3:Uzun vadeli teminatlı kredi 4:Exim kredileri 5:Diğer kredi |
26 | ban_muh_kod | Nvarchar(40) | Banka Muhasebe Kodu | Bkz. |
27 | ban_ver_cek_muh_kod | Nvarchar(40) | Verilen Çek Muhasebe Kodu | Bkz. |
28 | ban_tah_cek_muh_kod | Nvarchar(40) | Tahsil Çek Muhasebe Kodu | Bkz. |
29 | ban_tah_sen_muh_kod | Nvarchar(40) | Tahsil Senet Muhasebe Kodu | Bkz. |
30 | ban_tem_cek_muh_kod | Nvarchar(40) | Teminat Çek Muhasebe Kodu | Bkz. |
31 | ban_tem_sen_muh_kod | Nvarchar(40) | Teminat Senet Muhasebe Kodu | Bkz. |
32 | ban_mus_krdrkart_muh_kod | Nvarchar(40) | Müşteri Kredi Kartı Muhasebe Kodu | Bkz. |
33 | ban_frm_krdrkart_muh_kod | Nvarchar(40) | Firma Kredi Kartı Muhasebe Kodu | Bkz. |
34 | ban_must_havale_sozu_muh_kodu | Nvarchar(40) | Müşteri Havale Sözü Muhasebe Kodu | |
35 | ban_firma_havale_emri_muh_kodu | Nvarchar(40) | Firma Havale Emri Muhasebe Kodu | |
36 | ban_tem_muh_kodu | Nvarchar(40) | Banka Teminat Muhasebe Kodu | |
37 | ban_doviz_cinsi | Tinyint | Banka Döviz Cinsi | Bkz. |
38 | ban_vade_fark_yuzde | Float | Banka Vade Fark Yüzdesi | |
39 | ban_kredi_tavan | Float | Kredi Tavanı | |
40 | ban_risk_tavan | Float | Risk Tavanı | |
41 | ban_nakakincelenmesi | Bit | Nakit Akışta Gözardı Edilecek Mi ? | Bu alanın "evet" olduğu bankalar ile ilgili mevduat bakiyeleri, nakit akış raporlarında rapora alınmaz. |
42 | ban_TCMB_Kodu | Nvarchar(4) | TCMB Kodu | |
43 | ban_TCMB_Sube_Kodu | Nvarchar(8) | TCMB Şube Kodu | |
44 | ban_TCMB_Il_Kodu | Nvarchar(3) | TCMB İl Kodu | |
45 | ban_musteri_no | Nvarchar(30) | Müşteri Numarası | |
46 | ban_Ayni_banka_tahsil_suresi | Tinyint | Aynı Banka Tahsil Süresi | |
47 | ban_baska_banka_tahsil_suresi | Tinyint | Başka Banka Tahsil Süresi | |
48 | ban_odul_katkisi_hesap_cinsi | Tinyint | Ödül Katkısı Hesap Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz 12:Dönemsel Hizmetimiz 13:Kredi Kartımız |
49 | ban_odul_katkisi_hesabi | Nvarchar(25) | Ödül Katkısı Hesabı | |
50 | ban_servis_komisyon_hesap_cinsi | Tinyint | Servis Komisyon Hesap Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz 12:Dönemsel Hizmetimiz 13:Kredi Kartımız |
51 | ban_servis_komisyon_hesabi | Nvarchar(25) | Servis Komisyon Hesabı | |
52 | ban_erken_odm_faiz_hesap_cinsi | Tinyint | Erken Ödeme Faiz Hesap Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz 12:Dönemsel Hizmetimiz 13:Kredi Kartımız |
53 | ban_erken_odm_faiz_hesabi | Nvarchar(25) | Erken Ödeme Faiz Hesabı | |
54 | ban_pos_tahsilat_cari_hesabi | Nvarchar(25) | POS Tahsilat Cari Hesabı | |
55 | ban_adr_cadde | Nvarchar(50) | Cadde | |
56 | ban_adr_mahalle | Nvarchar(50) | Mahalle | |
57 | ban_adr_sokak | Nvarchar(50) | Sokak | |
58 | ban_adr_Semt | Nvarchar(25) | Semt | |
59 | ban_adr_Apt_No | Nvarchar(10) | Apartman Numarası | |
60 | ban_adr_Daire_No | Nvarchar(10) | Daire Numarası | |
61 | ban_adr_posta_kodu | Nvarchar(8) | Posta Kodu | |
62 | ban_adr_ilce | Nvarchar(50) | İlçe | |
63 | ban_adr_il | Nvarchar(50) | İl | |
64 | ban_adr_ulke | Nvarchar(50) | Ülke | |
65 | ban_adr_adres_kodu | Nvarchar(10) | Adres Kodu | |
66 | ban_tel_ulke_kodu | Nvarchar(5) | Ülke Telefon Kodu | |
67 | ban_tel_bolge_kodu | Nvarchar(5) | Bölge Telefon Kodu | |
68 | ban_tel_no1 | Nvarchar(10) | Telefon No 1 | |
69 | ban_tel_no2 | Nvarchar(10) | Telefon No 2 | |
70 | ban_tel_faxno | Nvarchar(10) | Fax No | |
71 | ban_tel_modem | Nvarchar(10) | Modem No | |
72 | ban_temsilci | Nvarchar(50) | Temsilci | |
73 | ban_temsilci_email | Nvarchar(80) | Temsilci e-Postası | |
74 | ban_ufrs_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Muhasebe Kodu | |
75 | ban_ufrs_ver_cek_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Verilen Çek Muhasebe Kodu | |
76 | ban_ufrs_tah_cek_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Tahsil Çek Muhasebe Kodu | |
77 | ban_ufrs_tah_sen_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Tahsil Senet Muhasebe Kodu | |
78 | ban_ufrs_tem_cek_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Teminat Çek Muhasebe Kodu | |
79 | ban_ufrs_tem_sen_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Teminat Senet Muhasebe Kodu | |
80 | ban_ufrs_mus_krdrkart_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Müşteri Kredi Kartı Muhasebe Kodu | |
81 | ban_ufrs_frm_krdrkart_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Firma Kredi Kartı Muhasebe Kodu | |
82 | ban_ufrs_must_havale_sozu_muh_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Müşteri Havale Sözü Muhasebe Kodu | |
83 | ban_ufrs_firma_havale_emri_muh_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Firma Havale Emri Muhasebe Kodu | |
84 | ban_ufrs_ver_cek_sinif_muh_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Verilen Çek Sınıf Muhasebe Kodu | |
85 | ban_ufrs_frm_hav_emri_sinif_muh_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Firma Havale Emri Sınıf Muhasebe Kodu | |
86 | ban_ufrs_tem_muh_kodu | Nvarchar(40) | Ufrs Banka Teminat Muhasebe Kodu | |
87 | ban_online_entegrasyon_durumu | Tinyint | Banka Online Entegrasyon Durumu | 0:Yok 1:Onay Bekleniyor 2:Aktif 3:Pasif |
88 | ban_online_entegrasyon_ID | Bigint | Banka Online Entegrasyon ID | |
89 | ban_online_son_guncelleme | DateTime | Banka Online Son Güncelleme Zamanı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_BANKALAR_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ban_Guid
NDX_BANKALAR_02 | UNIQUE | ban_kod
NDX_BANKALAR_03 | | ban_ismi
Güncellenme Tarihi : 09.03.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.