| No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ith_Guid | Uniqueidentifier | ||
| 1 | ith_DBCno | Smallint | ||
| 2 | ith_SpecRecNo | Integer | ||
| 3 | ith_iptal | Bit | ||
| 4 | ith_fileid | Smallint | ||
| 5 | ith_hidden | Bit | ||
| 6 | ith_kilitli | Bit | ||
| 7 | ith_degisti | Bit | ||
| 8 | ith_checksum | Integer | ||
| 9 | ith_create_user | Smallint | ||
| 10 | ith_create_date | DateTime | ||
| 11 | ith_lastup_user | Smallint | ||
| 12 | ith_lastup_date | DateTime | ||
| 13 | ith_special1 | Nvarchar(127) | ||
| 14 | ith_special2 | Nvarchar(127) | ||
| 15 | ith_special3 | Nvarchar(127) | ||
| 16 | ith_firmano | Integer | Firma No | |
| 16 | ith_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası | |
| 17 | ith_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası | |
| 18 | ith_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası | |
| 19 | ith_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 20 | ith_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 21 | ith_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 22 | ith_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
| 23 | ith_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si | |
| 24 | ith_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı | |
| 25 | ith_firmano | Integer | Firma No | |
| 26 | ith_subeno | Integer | Şube No | |
| 27 | ith_kodu | Nvarchar(25) | İthalat Kodu | |
| 28 | ith_ismi | Nvarchar(40) | İthalat Adı | |
| 29 | ith_satici | Nvarchar(25) | Satıcı Kodu | Bkz. CARI_HESAPLAR |
| 30 | ith_ulketipi | Tinyint | Ülke Tipi | 0:AB Ülkesi 1:Üçüncü Ülkeler 2:Anlaşmalı Ülkeler |
| 31 | ith_ulkekodu | Nvarchar(4) | Ülke Kodu | Bkz. ULKELER |
| 32 | ith_gumrukkodu | Nvarchar(4) | Gümrük Kodu | Bkz. GUMRUK_TANIMLARI |
| 33 | ith_teslimsekli | Tinyint | Teslim Şekli | 0:CFR 1:CIF 2:CIP 3:CPT 4:DAF 5:DDP 6:DDU 7:DEQ 8:DES 9:EXW 10:FAS 11:FCA 12:FOB 13:FOT 14:DAT 15:DAP 16:DPU |
| 34 | ith_odemesekli | Tinyint | Ödeme Şekli | 0:L/C 1:Cash 2:CAD 3:CAG 4:Cash+CAD 5:Cash+CAG 6:FOC 7:Tempo |
| 35 | ith_carigrupno | Tinyint | Cari Grup No | |
| 36 | ith_dovizcinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. DOVIZ_KURLARI |
| 37 | ith_Araci_Banka | Nvarchar(25) | Aracı Banka | Bkz. BANKALAR |
| 38 | ith_GGB_tarihi | DateTime | GGB Tarihi | |
| 39 | ith_GGB_no | Nvarchar(30) | GGB No | |
| 40 | ith_tasimasekli | Tinyint | Taşıma Şekli | 0:Denizyolu ile 1:Kargo ile 2:Konteyner ile 3:Karayolu ile 4:Demiryolu ile 5:Havayolu ile 6:Posta ile 7:Çok Araçlı ile 8:Sabit Taşıma Tesisleri ile 9:İç Su Taşımacılığı ile |
| 41 | ith_vasitano | Nvarchar(20) | Vasıta No | |
| 42 | ith_nakliyeci | Nvarchar(25) | Nakliyeci | |
| 43 | ith_gumrukmusaviri | Nvarchar(25) | Gümrük Müşaviri | |
| 44 | ith_MuhKodu_1 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 45 | ith_MuhKodu_2 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 46 | ith_MuhKodu_3 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 47 | ith_MuhKodu_4 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 48 | ith_MuhKodu_5 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 49 | ith_MuhKodu_6 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 50 | ith_MuhKodu_7 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 51 | ith_MuhKodu_8 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 52 | ith_MuhKodu_9 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 53 | ith_MuhKodu_10 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 54 | ith_MuhKodu_11 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 55 | ith_MuhKodu_12 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 56 | ith_MuhKodu_13 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 57 | ith_MuhKodu_14 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 58 | ith_MuhKodu_15 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 59 | ith_MuhKodu_16 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 60 | ith_MuhKodu_17 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 61 | ith_MuhKodu_18 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 62 | ith_MuhKodu_19 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 63 | ith_MuhKodu_20 | Nvarchar(40) | Muhasebe Kodu | Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 64 | ith_MalDagitimSekli1 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 65 | ith_MalDagitimSekli2 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 66 | ith_MalDagitimSekli3 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 67 | ith_MalDagitimSekli4 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 68 | ith_MalDagitimSekli5 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 69 | ith_MalDagitimSekli6 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 70 | ith_MalDagitimSekli7 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 71 | ith_MalDagitimSekli8 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 72 | ith_MalDagitimSekli9 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 73 | ith_MalDagitimSek10 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 74 | ith_MalDagitimSekli11 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 75 | ith_MalDagitimSekli12 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 76 | ith_MalDagitimSekli13 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 77 | ith_MalDagitimSekli14 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 78 | ith_MalDagitimSekli15 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 79 | ith_MalDagitimSekli16 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 80 | ith_MalDagitimSekli17 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 81 | ith_MalDagitimSekli18 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 82 | ith_MalDagitimSekli19 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 83 | ith_MalDagitimSekli20 | Tinyint | Mal Dağıtım Şekli | 0:Mal Bedeli 1:Mal Miktarı 2:Mal Ağırlığı 3:Mal Hacmi |
| 84 | ith_MuhGrupKodu | Nvarchar(25) | Muhasebe Grup Kodu | |
| 85 | ith_MalBedeliMuhKodu | Nvarchar(40) | Mal Bedeli Muh. Kodu | |
| 86 | ith_Mense_ulketipi | Tinyint | Menşe Ülke Tipi | |
| 87 | ith_Mense_ulkekodu | Nvarchar(4) | Menşe Ülke Kodu | |
| 88 | ith_Araci_CariKodu | Nvarchar(25) | Aracı Cari Kodu | |
| 89 | ith_Akreditif | Nvarchar(25) | Akreditif | |
| 90 | ith_kilitli_fl | Bit | Kilitli Mi ? | |
| 91 | ith_serbestdolasimagiristarihi | DateTime | Serbest Dolaşıma Giriş Tarihi | |
| 92 | ith_serbestdolasimagirissayisi | Nvarchar(30) | Serbest Dolaşıma Giriş Sayısı |
Güncellenme Tarihi : 05.12.2023 - Bu doküman ile ilgili ©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.