__
__
Tablo No : 668
Tablo Adı : BANKA_ONLINE_ENTEGRASYON | Tablo : Banka Online Entegrasyon |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | boe_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | boe_DBCno | Smallint | ||
2 | boe_SpecRECno | Integer | ||
3 | boe_iptal | Bit | ||
4 | boe_fileid | Smallint | ||
5 | boe_hidden | Bit | ||
6 | boe_kilitli | Bit | ||
7 | boe_degisti | Bit | ||
8 | boe_checksum | Integer | ||
9 | boe_create_user | Smallint | ||
10 | boe_create_date | DateTime | ||
11 | boe_lastup_user | Smallint | ||
12 | boe_lastup_date | DateTime | ||
13 | boe_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | boe_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | boe_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | boe_TCMB_Kodu | Nvarchar(4) | TCMB Kodu | |
17 | boe_p_id | Nvarchar(127) | ||
18 | boe_p_company_prst_id | Bigint | ||
19 | boe_p_bank_name | Nvarchar(50) | ||
20 | boe_p_created_at | DateTime | ||
21 | boe_p_updated_at | DateTime | ||
22 | boe_p_synced_at | DateTime | ||
23 | boe_p_status | Nvarchar(20) | ||
24 | boe_p_credentials_id | Nvarchar(127) | ||
25 | boe_p_credentials_username | Nvarchar(127) | ||
26 | boe_p_credentials_pasword | Nvarchar(127) | ||
27 | boe_p_credentials_firm_code | Nvarchar(127) | ||
28 | boe_p_credentials_firm_name | Nvarchar(127) | ||
29 | boe_p_credentials_firm_key | Nvarchar(127) | ||
30 | boe_p_credentials_endpoint | Nvarchar(127) | ||
31 | boe_p_credentials_corporation_code | Nvarchar(127) | ||
32 | boe_p_credentials_customer_no | Nvarchar(127) |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_BANKA_ONLINE_ENTEGRASYON_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | boe_Guid
NDX_BANKA_ONLINE_ENTEGRASYON_02 | UNIQUE | boe_TCMB_Kodu
Güncellenme Tarihi : 12.12.2019 - Bu doküman ile ilgili
©2019 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.