__
__
Tablo No : 125
Tablo Adı : CEKI_LISTESI | Tablo : Çeki Listesi |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | Ckl_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | Ckl_DBCno | Smallint | ||
2 | Ckl_SpecRECNo | Integer | ||
3 | Ckl_iptal | Bit | ||
4 | Ckl_fileid | Smallint | ||
5 | Ckl_hidden | Bit | ||
6 | Ckl_kilitli | Bit | ||
7 | Ckl_degisti | Bit | ||
8 | Ckl_CheckSum | Integer | ||
9 | Ckl_create_user | Smallint | ||
10 | Ckl_create_date | DateTime | ||
11 | Ckl_lastup_user | Smallint | ||
12 | Ckl_lastup_date | DateTime | ||
13 | Ckl_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | Ckl_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | Ckl_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | Ckl_EvrakTip | Tinyint | Evrak Tipi | 0:Depo Çıkış Fişi 1:Çıkış İrsaliyesi 2:Depo Transfer Fişi |
3:Giriş Faturası 4:Çıkış Faturası 5:Stoklara İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
6:Stok Virman Fişi 7:Üretim Fişi 8:İlave Enflasyon Maliyet Fişi 9:Stoklara | ||||
İlave Maliyet Yedirme Fişi 10:Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi | ||||
11:Antrepolar Arası Transfer Fişi 12:Depo Giriş Fişi 13:Giriş İrsaliyesi | ||||
14:Fason Giriş Çıkış Fişi 15:Depolar Arası Satış Fişi 16:Stok Gider Pusulası | ||||
Fişi 17:Depolar Arası Nakliye Fişi 18:Demirbaşa Virman Dekontu | ||||
17 | Ckl_EvrakSeri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | Bkz. |
18 | Ckl_EvrakSira | Integer | Evrak Sıra No | Bkz. |
19 | Ckl_StokKodu | Nvarchar(25) | Stok Kodu | Bkz. |
20 | Ckl_BedenPntr | Tinyint | İlgili Beden Bağlantısı | Bkz. |
21 | Ckl_Miktari | Float | Miktar | |
22 | Ckl_AnaAmbalajNo | Smallint | Ana Ambalaj No | Bkz. |
23 | Ckl_AltAmbalajNo | Smallint | Alt Ambalaj No | Bkz. |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_CEKI_LISTESI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | Ckl_Guid
NDX_CEKI_LISTESI_02 | | Ckl_EvrakTip, Ckl_EvrakSeri, Ckl_EvrakSira, Ckl_AnaAmbalajNo, Ckl_AltAmbalajNo
Güncellenme Tarihi : 29.03.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.