__
__
Tablo No : 79
Tablo Adı : PERSONEL_MUHASEBE_GRUPLARI | Tablo : Personel Muhasebe Grup Kartı |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pmg_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pmg_DBCno | Smallint | ||
2 | pmg_SpecRECno | Integer | ||
3 | pmg_iptal | Bit | ||
4 | pmg_fileid | Smallint | ||
5 | pmg_hidden | Bit | ||
6 | pmg_kilitli | Bit | ||
7 | pmg_degisti | Bit | ||
8 | pmg_checksum | Integer | ||
9 | pmg_create_user | Smallint | ||
10 | pmg_create_date | DateTime | ||
11 | pmg_lastup_user | Smallint | ||
12 | pmg_lastup_date | DateTime | ||
13 | pmg_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pmg_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pmg_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pmg_kodu | Nvarchar(25) | Entegre Grup Kodu | |
17 | pmg_adi | Nvarchar(40) | Grup Adı | |
18 | pmg_alcnetkod | Nvarchar(25) | Alacak Net Muh.Kodu | Bkz. |
19 | pmg_alcgvkodu | Nvarchar(25) | Alacak Gelir Vergisi Muh.Kodu | Bkz. |
20 | pmg_alcdvkodu | Nvarchar(25) | Alacak Damga Vergisi Muh.Kodu | Bkz. |
21 | pmg_alcsskpaykod | Nvarchar(25) | Alacak SSK Payı Muh.Kodu | Bkz. |
22 | pmg_alcztasperkod | Nvarchar(25) | Alacak Zor.Tas.Per.Payı Muh.Kodu | Bkz. |
23 | pmg_alcsskemkod | Nvarchar(25) | Alacak SSK (Emekli) Payı Muh.Kodu | Bkz. |
24 | pmg_alcsskisvhkod | Nvarchar(25) | Alacak SSK. İşv. Hissesi Muh.Kodu | Bkz. |
25 | pmg_alcztasisvkod | Nvarchar(25) | Alacak Zor.Tas.İşv.Payı Muh.Kodu | Bkz. |
26 | pmg_alcemkisvhkod | Nvarchar(25) | Alacak Emekliler İşv. His. Muh.Kodu | Bkz. |
27 | pmg_alcyuvfarkkod | Nvarchar(25) | Alacak Yuvarlama Farkı Muh.Kodu | Bkz. |
28 | pmg_alcissigisvpkod | Nvarchar(25) | Alacak İşs. Sig. İşv. Payı Muh.Kodu | Bkz. |
29 | pmg_alcissigperpkod | Nvarchar(25) | Alacak İşs. Sig. Per. Payı Muh.Kodu | Bkz. |
30 | pmg_alnetetkilemeyenagikod | Nvarchar(25) | Alacak Net Ücreti Etkilemeyen AGİ Muh.Kodu | Bkz. |
31 | pmg_alfaydalanilanagikod | Nvarchar(25) | Alacak Faydalanılan AGİ Muh.Kodu | Bkz. |
32 | pmg_alfaydalanilan5746kod | Nvarchar(25) | Alacak Faydalanılan 5746 Sayılı AR-GE Kanunu Muh.Kodu | Bkz. |
33 | pmg_alfaydalanilan5225kod | Nvarchar(25) | Alacak Faydalanılan 5225 Sayılı Gelir Vergisi İndirimi Kanunu Muh.Kodu | Bkz. |
34 | pmg_alisvhisgelirikod | Nvarchar(25) | Alacak İş Veren Hissesi Geliri Muh.Kodu | Bkz. |
35 | pmg_alisotobeskod | Nvarchar(25) | Alış Otomatik BES Muh.Kodu | Bkz. |
36 | pmg_brcnorkaz1kod | Nvarchar(25) | Borç Normal Muh.Kodu | Bkz. |
37 | pmg_brcnorkaz2kod | Nvarchar(25) | Borç H.Tatil Muh.Kodu | Bkz. |
38 | pmg_brcnorkaz3kod | Nvarchar(25) | Borç G.Tatil Muh.Kodu | Bkz. |
39 | pmg_brcnorkaz4kod | Nvarchar(25) | Borç Ücretli İzin Muh.Kodu | Bkz. |
40 | pmg_brcnorkaz5kod | Nvarchar(25) | Borç Mazeret İzni Muh.Kodu | Bkz. |
41 | pmg_brcnorkaz6kod | Nvarchar(25) | Borç Hasta İzin Muh.Kodu | Bkz. |
42 | pmg_brcnorkaz7kod | Nvarchar(25) | Saatlik Mazeret İzni Muh.Kodu | Bkz. |
43 | pmg_brcekkaz1kod | Nvarchar(25) | Borç Tatil Mes. Muh.Kodu | Bkz. |
44 | pmg_brcekkaz2kod | Nvarchar(25) | Borç Fazla Mes. 1 Muh.Kodu | Bkz. |
45 | pmg_brcekkaz3kod | Nvarchar(25) | Borç Fazla Mes. 2 Muh.Kodu | Bkz. |
46 | pmg_brcekkaz4kod | Nvarchar(25) | Borç Fazla Mes. 3 Muh.Kodu | Bkz. |
47 | pmg_brcekkaz5kod | Nvarchar(25) | Borç Fazla Mes. 4 Muh.Kodu | Bkz. |
48 | pmg_brcekkaz6kod | Nvarchar(25) | Borç Gece Mes. Muh.Kodu | Bkz. |
49 | pmg_brcekkaz7kod | Nvarchar(25) | Borç Gece Vard. Muh.Kodu | Bkz. |
50 | pmg_brcekkaz8kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer Kazanç 1. Muh.Kodu | Bkz. |
51 | pmg_brcekkaz9kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer Kazanç 2. Muh.Kodu | Bkz. |
52 | pmg_brcekkaz10kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer Kazanç 3. Muh.Kodu | Bkz. |
53 | pmg_brcekkaz11kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer Kazanç 4. Muh.Kodu | Bkz. |
54 | pmg_brcsosyrd1kod | Nvarchar(25) | Borç Çocuk Yardımı Muh. Kodu | Bkz. |
55 | pmg_brcsosyrd2kod | Nvarchar(25) | Borç Okul Öncesi Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
56 | pmg_brcsosyrd3kod | Nvarchar(25) | Borç İlk Okul Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
57 | pmg_brcsosyrd4kod | Nvarchar(25) | Borç Orta Okul Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
58 | pmg_brcsosyrd5kod | Nvarchar(25) | Borç Lise Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
59 | pmg_brcsosyrd6kod | Nvarchar(25) | Borç Yüksek Okul Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
60 | pmg_brcsosyrd7kod | Nvarchar(25) | Borç Yol Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
61 | pmg_brcsosyrd8kod | Nvarchar(25) | Borç Yemek Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
62 | pmg_brcsosyrd9kod | Nvarchar(25) | Borç Yakacak Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
63 | pmg_brcsosyrd10kod | Nvarchar(25) | Borç Bayram Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
64 | pmg_brcsosyrd11kod | Nvarchar(25) | Borç Aile Yard. Muh. Kodu | Bkz. |
65 | pmg_brcsosyrd12kod | Nvarchar(25) | Borç Prim Muh. Kodu | Bkz. |
66 | pmg_brcsosyrd13kod | Nvarchar(25) | Borç İkramiye Muh. Kodu | Bkz. |
67 | pmg_brcsosyrd14kod | Nvarchar(25) | Borç İzin Muh. Kodu | Bkz. |
68 | pmg_brcsosyrd15kod | Nvarchar(25) | Borç Kasa Tazminatı Muh. Kodu | Bkz. |
69 | pmg_brcsosyrd16kod | Nvarchar(25) | Borç İhbar Tazminatı Muh. Kodu | Bkz. |
70 | pmg_brcsosyrd17kod | Nvarchar(25) | Borç Giyim Yardımı Muh. Kodu | Bkz. |
71 | pmg_brcsosyrd18kod | Nvarchar(25) | Borç Doğum Yardımı Muh. Kodu | Bkz. |
72 | pmg_brcsosyrd19kod | Nvarchar(25) | Borç Askerlik Yardımı Muh. Kodu | Bkz. |
73 | pmg_brcsosyrd20kod | Nvarchar(25) | Borç Evlenme Yardımı Muh. Kodu | Bkz. |
74 | pmg_brcsosyrd21kod | Nvarchar(25) | Borç Ölüm Yardımı Muh. Kodu | Bkz. |
75 | pmg_brcsosyrd22kod | Nvarchar(25) | Borç Tahsil Muh. Kodu | Bkz. |
76 | pmg_brcsosyrd23kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 1. Muh. Kodu | Bkz. |
77 | pmg_brcsosyrd24kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 2. Muh. Kodu | Bkz. |
78 | pmg_brcsosyrd25kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 3. Muh. Kodu | Bkz. |
79 | pmg_brcsosyrd26kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 4. Muh. Kodu | Bkz. |
80 | pmg_brcsosyrd27kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 5. Muh. Kodu | Bkz. |
81 | brcsosyrd28kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 6. Muh. Kodu | Bkz. |
82 | pmg_brcsosyrd29kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 7. Muh. Kodu | Bkz. |
83 | pmg_brcsosyrd30kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 8. Muh. Kodu | Bkz. |
84 | pmg_brcsosyrd31kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 9. Muh. Kodu | Bkz. |
85 | pmg_brcsosyrd32kod | Nvarchar(25) | Borç Diğer 10. Muh. Kodu | Bkz. |
86 | pmg_brcsskisvgdkod | Nvarchar(25) | Borç SSK İşv. His. Gideri Muh. Kodu | Bkz. |
87 | pmg_brcztasisvgdkod | Nvarchar(25) | Borç Zor Tas. İşv. Payı Muh. Kodu | Bkz. |
88 | pmg_brcemkisvgdkod | Nvarchar(25) | Borç Emekliler İşv. His. Gideri Muh. Kodu | Bkz. |
89 | pmg_brcvakkesgdkod | Nvarchar(25) | Borç Vakıf Kesintisi Muh. Kodu | Bkz. |
90 | pmg_brcyuvfarkkod | Nvarchar(25) | Borç Yuvarlama Farkı Muh. Kodu | Bkz. |
91 | pmg_brcissigisvgkod | Nvarchar(25) | Borç İşs. Sig. İşv. Payı Muh. Kodu | Bkz. |
92 | pmg_brcneteeklenen5746kod | Nvarchar(25) | Borç Nete Eklenen 5746 Sayılı AR-GE Kanunu Muh. Kodu | Bkz. |
93 | pmg_brcneteeklenen5225kod | Nvarchar(25) | Borç Nete Eklenen 5225 Sayılı Gelir Vergisi İndirimi Kanunu Muh. Kodu | Bkz. |
94 | pmg_alcnetcns | Tinyint | Alacak Net Cari Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz |
95 | pmg_alcgvcns | Tinyint | Alacak Gelir Vergisi Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
96 | pmg_alcdvcns | Tinyint | Alacak Damga Vergisi Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
97 | pmg_alcztaspercns | Tinyint | Alacak Zorunlu Tasarruf Personel Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
98 | pmg_alcztascns | Tinyint | Alacak Zorunlu Tasarruf Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
99 | pmg_alcsskemcns | Tinyint | Alacak SSK (Emekli) Payı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
100 | pmg_alcsskisvhcns | Tinyint | Alacak SSK. İşv. Hissesi Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
101 | pmg_alcztasisvcns | Tinyint | Alacak Zor.Tas.İşv.Payı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
102 | pmg_alcemkisvhcns | Tinyint | Alacak Emekliler İşv. His. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
103 | pmg_alcyuvfarkcns | Tinyint | Alacak Yuvarlama Farkı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
104 | pmg_alcissigisvpcns | Tinyint | Alacak İşs. Sig. İşv. Payı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
105 | pmg_alcissigperpcns | Tinyint | Alacak İşs. Sig. Per. Payı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
106 | pmg_alnetetkilemeyenagicns | Tinyint | Alacak Net Ücreti Etkilemeyen AGİ Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
107 | pmg_alfaydalanilanagicns | Tinyint | Alacak Faydalanılan AGİ Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
108 | pmg_alfaydalanilan5746cns | Tinyint | Alacak Faydalanılan 5746 Sayılı AR-GE Kanunu Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
109 | pmg_alfaydalanilan5225cns | Tinyint | Alacak Faydalanılan 5225 Sayılı Gelir Vergisi İndirimi Kanunu Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
110 | pmg_alisvhisgeliricns | Tinyint | Alacak İş Veren Hissesi Geliri Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
111 | pmg_alisotobescns | Tinyint | Alış Otomatik BES Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
112 | pmg_brcnorkaz1cns | Tinyint | Borç Normal Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
113 | pmg_brcnorkaz2cns | Tinyint | Borç H.Tatil Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
114 | pmg_brcnorkaz3cns | Tinyint | Borç G.Tatil Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
115 | pmg_brcnorkaz4cns | Tinyint | Borç Ücretli İzin Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
116 | pmg_brcnorkaz5cns | Tinyint | Borç Mazeret İzni Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
117 | pmg_brcnorkaz6cns | Tinyint | Borç Hasta İzin Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
118 | pmg_brcnorkaz7cns | Tinyint | Borç Saatlik Mazeret İzni Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
119 | pmg_brcekkaz1cns | Tinyint | Borç Tatil Mes. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
120 | pmg_brcekkaz2cns | Tinyint | Borç Fazla Mes. 1 Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
121 | pmg_brcekkaz3cns | Tinyint | Borç Fazla Mes. 2 Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
122 | pmg_brcekkaz4cns | Tinyint | Borç Fazla Mes. 3 Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
123 | pmg_brcekkaz5cns | Tinyint | Borç Fazla Mes. 4 Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
124 | pmg_brcekkaz6cns | Tinyint | Borç Gece Mes. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
125 | pmg_brcekkaz7cns | Tinyint | Borç Gece Vard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
126 | pmg_brcekkaz8cns | Tinyint | Borç Diğer Kazanç 1. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
127 | pmg_brcekkaz9cns | Tinyint | Borç Diğer Kazanç 2. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
128 | pmg_brcekkaz10cns | Tinyint | Borç Diğer Kazanç 3. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
129 | pmg_brcekkaz11cns | Tinyint | Borç Diğer Kazanç 4. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
130 | pmg_brcsosyrd1cns | Tinyint | Borç Çocuk Yardımı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
131 | pmg_brcsosyrd2cns | Tinyint | Borç Okul Öncesi Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
132 | pmg_brcsosyrd3cns | Tinyint | Borç İlk Okul Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
133 | pmg_brcsosyrd4cns | Tinyint | Borç Orta Okul Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
134 | pmg_brcsosyrd5cns | Tinyint | Borç Lise Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
135 | pmg_brcsosyrd6cns | Tinyint | Borç Yüksek Okul Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
136 | pmg_brcsosyrd7cns | Tinyint | Borç Yol Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
137 | pmg_brcsosyrd8cns | Tinyint | Borç Yemek Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
138 | pmg_brcsosyrd9cns | Tinyint | Borç Yakacak Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
139 | pmg_brcsosyrd10cns | Tinyint | Borç Bayram Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
140 | pmg_brcsosyrd11cns | Tinyint | Borç Aile Yard. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
141 | pmg_brcsosyrd12cns | Tinyint | Borç Prim Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
142 | pmg_brcsosyrd13cns | Tinyint | Borç İkramiye Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
143 | pmg_brcsosyrd14cns | Tinyint | Borç İzin Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
144 | pmg_brcsosyrd15cns | Tinyint | Borç Kasa Tazminatı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
145 | pmg_brcsosyrd16cns | Tinyint | Borç İhbar Tazminatı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
146 | pmg_brcsosyrd17cns | Tinyint | Borç Giyim Yardımı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
147 | pmg_brcsosyrd18cns | Tinyint | Borç Doğum Yardımı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
148 | pmg_brcsosyrd19cns | Tinyint | Borç Askerlik Yardımı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
149 | pmg_brcsosyrd20cns | Tinyint | Borç Evlenme Yardımı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
150 | pmg_brcsosyrd21cns | Tinyint | Borç Ölüm Yardımı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
151 | pmg_brcsosyrd22cns | Tinyint | Borç Tahsil Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
152 | pmg_brcsosyrd23cns | Tinyint | Borç Diğer 1. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
153 | pmg_brcsosyrd24cns | Tinyint | Borç Diğer 2. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
154 | pmg_brcsosyrd25cns | Tinyint | Borç Diğer 3. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
155 | pmg_brcsosyrd26cns | Tinyint | Borç Diğer 4. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
156 | pmg_brcsosyrd27cns | Tinyint | Borç Diğer 5. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
157 | pmg_brcsosyrd28cns | Tinyint | Borç Diğer 6. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
158 | pmg_brcsosyrd29cns | Tinyint | Borç Diğer 7. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
159 | pmg_brcsosyrd30cns | Tinyint | Borç Diğer 8. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
160 | pmg_brcsosyrd31cns | Tinyint | Borç Diğer 9. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
161 | pmg_brcsosyrd32cns | Tinyint | Borç Diğer 10. Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
162 | pmg_brcsskisvgdcns | Tinyint | Borç Ssk İşveren Gider Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
163 | pmg_brcztasisvgdcns | Tinyint | Borç Zorunlu Tasarruf İşveren Gider Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
164 | pmg_brcemkisvgdcns | Tinyint | Borç Emekli İşveren Gideri Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
165 | pmg_brcvakkesgdcns | Tinyint | Borç Vakıf Kesintisi Gideri Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
166 | pmg_brcyuvfarkcns | Tinyint | Borç Yuvarlama Farkı Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
167 | pmg_brcissigisvgcns | Tinyint | Borç İşs. Sig. İşv. Gideri Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
168 | pmg_brcneteeklenen5746cns | Tinyint | Borç Nete Eklenen 5746 Sayılı AR-GE Kanunu Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
169 | pmg_brcneteeklenen5225cns | Tinyint | Borç Nete Eklenen 5225 Sayılı Gelir Vergisi İndirimi Kanunu Cari Cinsi | Yukarıdaki İle Aynı |
170 | pmg_alcnetcns_grupno | Tinyint | Alacak Net Cari Cinsi Grup No | |
171 | pmg_alcgvcns_grupno | Tinyint | Alacak Gelir Vergisi Cari Cinsi Grup No | |
172 | pmg_alcdvcns_grupno | Tinyint | Alacak Damga Vergisi Cari Cinsi Grup No | |
173 | pmg_alcztaspercns_grupno | Tinyint | Alacak Zorunlu Tasarruf Personel Cinsi Grup No | |
174 | pmg_alcztascns_grupno | Tinyint | Alacak Zorunlu Tasarruf Cari Cinsi Grup No | |
175 | pmg_alcsskemcns_grupno | Tinyint | Alacak SSK (Emekli) Payı Cari Cinsi Grup No | |
176 | pmg_alcsskisvhcns_grupno | Tinyint | Alacak SSK. İşv. Hissesi Cari Cinsi Grup No | |
177 | pmg_alcztasisvcns_grupno | Tinyint | Alacak Zor.Tas.İşv.Payı Cari Cinsi Grup No | |
178 | pmg_alcemkisvhcns_grupno | Tinyint | Alacak Emekliler İşv. His. Cari Cinsi Grup No | |
179 | pmg_alcyuvfarkcns_grupno | Tinyint | Alacak Yuvarlama Farkı Cari Cinsi Grup No | |
180 | pmg_alcissigisvpcns_grupno | Tinyint | Alacak İşs. Sig. İşv. Payı Cari Cinsi Grup No | |
181 | pmg_alcissigperpcns_grupno | Tinyint | Alacak İşs. Sig. Per. Payı Cari Cinsi Grup No | |
182 | pmg_alnetetkilemeyenagi_grupno | Tinyint | Alacak Net Ücreti Etkilemeyen AGİ Grup No | |
183 | pmg_alfaydalanilanagi_grupno | Tinyint | Alacak Faydalanılan AGİ Grup No | |
184 | pmg_alfaydalanilan5746_grupno | Tinyint | Alacak Faydalanılan 5746 Sayılı AR-GE Kanunu Grup No | |
185 | pmg_alfaydalanilan5225_grupno | Tinyint | Alacak Faydalanılan 5225 Sayılı Gelir Vergisi İndirimi Kanunu Grup No | |
186 | pmg_alisvhisgeliri_grupno | Tinyint | Alacak İş Veren Hissesi Geliri Grup No | |
187 | pmg_otobes_grupno | Tinyint | Otomatik BES Grup No | |
188 | pmg_brcnorkaz1cns_grupno | Tinyint | Borç Normal Cari Cinsi Grup No | |
189 | pmg_brcnorkaz2cns_grupno | Tinyint | Borç H.Tatil Cari Cinsi Grup No | |
190 | pmg_brcnorkaz3cns_grupno | Tinyint | Borç G.Tatil Cari Cinsi Grup No | |
191 | pmg_brcnorkaz4cns_grupno | Tinyint | Borç Ücretli İzin Cari Cinsi Grup No | |
192 | pmg_brcnorkaz5cns_grupno | Tinyint | Borç Mazeret İzni Cari Cinsi Grup No | |
193 | pmg_brcnorkaz6cns_grupno | Tinyint | Borç Hasta İzin Cari Cinsi Grup No | |
194 | pmg_brcnorkaz7cns_grupno | Tinyint | Borç Saatlik Mazeret İzni Cari Cinsi Grup No | |
195 | pmg_brcekkaz1cns_grupno | Tinyint | Borç Tatil Mes. Cari Cinsi Grup No | |
196 | pmg_brcekkaz2cns_grupno | Tinyint | Borç Fazla Mes. 1 Cari Cinsi Grup No | |
197 | pmg_brcekkaz3cns_grupno | Tinyint | Borç Fazla Mes. 2 Cari Cinsi Grup No | |
198 | pmg_brcekkaz4cns_grupno | Tinyint | Borç Fazla Mes. 3 Cari Cinsi Grup No | |
199 | pmg_brcekkaz5cns_grupno | Tinyint | Borç Fazla Mes. 4 Cari Cinsi Grup No | |
200 | pmg_brcekkaz6cns_grupno | Tinyint | Borç Gece Mes. Cari Cinsi Grup No | |
201 | pmg_brcekkaz7cns_grupno | Tinyint | Borç Gece Vard. Cari Cinsi Grup No | |
202 | pmg_brcekkaz8cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer Kazanç 1. Cari Cinsi Grup No | |
203 | pmg_brcekkaz9cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer Kazanç 2. Cari Cinsi Grup No | |
204 | pmg_brcekkaz10cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer Kazanç 3. Cari Cinsi Grup No | |
205 | pmg_brcekkaz11cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer Kazanç 4. Cari Cinsi Grup No | |
206 | pmg_brcsosyrd1cns_grupno | Tinyint | Borç Çocuk Yardımı Cari Cinsi Grup No | |
207 | pmg_brcsosyrd2cns_grupno | Tinyint | Borç Okul Öncesi Yard. Cari Cinsi Grup No | |
208 | pmg_brcsosyrd3cns_grupno | Tinyint | Borç İlk Okul Yard. Cari Cinsi Grup No | |
209 | pmg_brcsosyrd4cns_grupno | Tinyint | Borç Orta Okul Yard. Cari Cinsi Grup No | |
210 | pmg_brcsosyrd5cns_grupno | Tinyint | Borç Lise Yard. Cari Cinsi Grup No | |
211 | pmg_brcsosyrd6cns_grupno | Tinyint | Borç Yüksek Okul Yard. Cari Cinsi Grup No | |
212 | pmg_brcsosyrd7cns_grupno | Tinyint | Borç Yol Yard. Cari Cinsi Grup No | |
213 | pmg_brcsosyrd8cns_grupno | Tinyint | Borç Yemek Yard. Cari Cinsi Grup No | |
214 | pmg_brcsosyrd9cns_grupno | Tinyint | Borç Yakacak Yard. Cari Cinsi Grup No | |
215 | pmg_brcsosyrd10cns_grupno | Tinyint | Borç Bayram Yard. Cari Cinsi Grup No | |
216 | pmg_brcsosyrd11cns_grupno | Tinyint | Borç Aile Yard. Cari Cinsi Grup No | |
217 | pmg_brcsosyrd12cns_grupno | Tinyint | Borç Prim Cari Cinsi Grup No | |
218 | pmg_brcsosyrd13cns_grupno | Tinyint | Borç İkramiye Cari Cinsi Grup No | |
219 | pmg_brcsosyrd14cns_grupno | Tinyint | Borç İzin Cari Cinsi Grup No | |
220 | pmg_brcsosyrd15cns_grupno | Tinyint | Borç Kasa Tazminatı Cari Cinsi Grup No | |
221 | pmg_brcsosyrd16cns_grupno | Tinyint | Borç İhbar Tazminatı Cari Cinsi Grup No | |
222 | pmg_brcsosyrd17cns_grupno | Tinyint | Borç Giyim Yardımı Cari Cinsi Grup No | |
223 | pmg_brcsosyrd18cns_grupno | Tinyint | Borç Doğum Yardımı Cari Cinsi Grup No | |
224 | pmg_brcsosyrd19cns_grupno | Tinyint | Borç Askerlik Yardımı Cari Cinsi Grup No | |
225 | pmg_brcsosyrd20cns_grupno | Tinyint | Borç Evlenme Yardımı Cari Cinsi Grup No | |
226 | pmg_brcsosyrd21cns_grupno | Tinyint | Borç Ölüm Yardımı Cari Cinsi Grup No | |
227 | pmg_brcsosyrd22cns_grupno | Tinyint | Borç Tahsil Cari Cinsi Grup No | |
228 | pmg_brcsosyrd23cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 1. Cari Cinsi Grup No | |
229 | pmg_brcsosyrd24cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 2. Cari Cinsi Grup No | |
230 | pmg_brcsosyrd25cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 3. Cari Cinsi Grup No | |
231 | pmg_brcsosyrd26cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 4. Cari Cinsi Grup No | |
232 | pmg_brcsosyrd27cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 5. Cari Cinsi Grup No | |
233 | pmg_brcsosyrd28cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 6. Cari Cinsi Grup No | |
234 | pmg_brcsosyrd29cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 7. Cari Cinsi Grup No | |
235 | pmg_brcsosyrd30cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 8. Cari Cinsi Grup No | |
236 | pmg_brcsosyrd31cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 9. Cari Cinsi Grup No | |
237 | pmg_brcsosyrd32cns_grupno | Tinyint | Borç Diğer 10. Cari Cinsi Grup No | |
238 | pmg_brcsskisvgdcns_grupno | Tinyint | Borç Ssk İşveren His. Gider Cinsi Grup No | |
239 | pmg_brcztasisvgdcns_grupno | Tinyint | Borç Zorunlu Tasarruf İşveren Payı Cinsi Grup No | |
240 | pmg_brcemkisvgdcns_grupno | Tinyint | Borç Emekli İşveren His. Gideri Cari Cinsi Grup No | |
241 | pmg_brcvakkesgdcns_grupno | Tinyint | Borç Vakıf Kesintisi Cari Cinsi Grup No | |
242 | pmg_brcyuvfarkcns_grupno | Tinyint | Borç Yuvarlama Farkı Cari Cinsi Grup No | |
243 | pmg_brcissigisvgcns_grupno | Tinyint | Borç İşs. Sig. İşv. Gideri Cari Cinsi Grup No | |
