__
__
Tablo No : 222
Tablo Adı : PERSONEL_CALISMA_TANIMLARI | Tablo : Personel Çalışma Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | PC_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | PC_DBCno | Smallint | ||
2 | PC_SpecRECno | Integer | ||
3 | PC_iptal | Bit | ||
4 | PC_fileid | Smallint | ||
5 | PC_hidden | Bit | ||
6 | PC_kilitli | Bit | ||
7 | PC_degisti | Bit | ||
8 | PC_checksum | Integer | ||
9 | PC_create_user | Smallint | ||
10 | PC_create_date | DateTime | ||
11 | PC_lastup_user | Smallint | ||
12 | PC_lastup_date | DateTime | ||
13 | PC_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | PC_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | PC_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | PC_Kodu | Nvarchar(25) | Personel Çalışma Kodu | |
17 | PC_Ismi | Nvarchar(50) | Personel Çalışma İsmi | |
18 | PC_Doviz_Cinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | |
19 | PC_Gun_Calis_Saat | Float | Günlük Çalışma Saati | |
20 | PC_Ikr_Aylari1 | Bit | İkramiye Ayı | |
21 | PC_Ikr_Aylari2 | Bit | İkramiye Ayı | |
22 | PC_Ikr_Aylari3 | Bit | İkramiye Ayı | |
23 | PC_Ikr_Aylari4 | Bit | İkramiye Ayı | |
24 | PC_Ikr_Aylari5 | Bit | İkramiye Ayı | |
25 | PC_Ikr_Aylari6 | Bit | İkramiye Ayı | |
26 | PC_Ikr_Aylari7 | Bit | İkramiye Ayı | |
27 | PC_Ikr_Aylari8 | Bit | İkramiye Ayı | |
28 | PC_Ikr_Aylari9 | Bit | İkramiye Ayı | |
29 | PC_Ikr_Aylari10 | Bit | İkramiye Ayı | |
30 | PC_Ikr_Aylari11 | Bit | İkramiye Ayı | |
31 | PC_Ikr_Aylari12 | Bit | İkramiye Ayı | |
32 | PC_Yak_Aylari1 | Bit | Yakacak Ayı | |
33 | PC_Yak_Aylari2 | Bit | Yakacak Ayı | |
34 | PC_Yak_Aylari3 | Bit | Yakacak Ayı | |
35 | PC_Yak_Aylari4 | Bit | Yakacak Ayı | |
36 | PC_Yak_Aylari5 | Bit | Yakacak Ayı | |
37 | PC_Yak_Aylari6 | Bit | Yakacak Ayı | |
38 | PC_Yak_Aylari7 | Bit | Yakacak Ayı | |
39 | PC_Yak_Aylari8 | Bit | Yakacak Ayı | |
40 | PC_Yak_Aylari9 | Bit | Yakacak Ayı | |
41 | PC_Yak_Aylari10 | Bit | Yakacak Ayı | |
42 | PC_Yak_Aylari11 | Bit | Yakacak Ayı | |
43 | PC_Yak_Aylari12 | Bit | Yakacak Ayı | |
44 | PC_Bay_Aylari1 | Bit | Bayram Ayı | |
45 | PC_Bay_Aylari2 | Bit | Bayram Ayı | |
46 | PC_Bay_Aylari3 | Bit | Bayram Ayı | |
47 | PC_Bay_Aylari4 | Bit | Bayram Ayı | |
48 | PC_Bay_Aylari5 | Bit | Bayram Ayı | |
49 | PC_Bay_Aylari6 | Bit | Bayram Ayı | |
50 | PC_Bay_Aylari7 | Bit | Bayram Ayı | |
51 | PC_Bay_Aylari8 | Bit | Bayram Ayı | |
52 | PC_Bay_Aylari9 | Bit | Bayram Ayı | |
53 | PC_Bay_Aylari10 | Bit | Bayram Ayı | |
54 | PC_Bay_Aylari11 | Bit | Bayram Ayı | |
55 | PC_Bay_Aylari12 | Bit | Bayram Ayı | |
56 | PC_Ikr_Yuzde | Float | İkramiye Yüzdesi | |
57 | PC_Ikr_hesap_sekli | Bit | İkramiye Hesaplama Şekli | 0:Personel Ücretinden 1:Tahakkuk Normal Kazançtan 2:Tahakkuk Kazançtan Ekkazançtan 3:Tahakkuk Kazançtan Ekkazançtan Sosyal Yardımdan |
58 | PC_Ikr_Kes_At | Bit | İkramiye Kesintiye Atılsın Mı? | 0:Evet 1:Hayır |
59 | PC_Ong_Izin_Gunu0 | Smallint | Öngörülen İzin Günü | |
60 | PC_Ong_Izin_Gunu1 | Smallint | Öngörülen İzin Günü1 | |
61 | PC_Ong_Izin_Gunu2 | Smallint | Öngörülen İzin Günü2 | |
62 | PC_Ong_Izin_Gunu3 | Smallint | Öngörülen İzin Günü3 | |
63 | PC_Ong_Izin_Gunu4 | Smallint | Öngörülen İzin Günü4 | |
64 | PC_Av_Maas_Oran | Float | Avans Maaş Oranı | |
65 | PC_Av_Hesap_Sekli | Tinyint | Avans Hesaplama Şekli | 0:Personel Ücretinden 1:Tahakkuk Net Ücretinden 2:Avans Sabit Tutardan |
66 | PC_Sinyority_AltSinirGunu1 | Smallint | Sinyority Alt Sınır Günü1 | |
67 | PC_Sinyority_UstSinirGunu1 | Smallint | Sinyority Üst Sınır Günü1 | |
68 | PC_Sinyority_Oran1 | Float | Sinyority Oran1 | |
69 | PC_Sinyority_AltSinirGunu2 | Smallint | Sinyority Alt Sınır Günü2 | |
70 | PC_Sinyority_UstSinirGunu2 | Smallint | Sinyority Üst Sınır Günü2 | |
71 | PC_Sinyority_Oran2 | Float | Sinyority Oran2 | |
72 | PC_Sinyority_AltSinirGunu3 | Smallint | Sinyority Alt Sınır Günü3 | |
73 | PC_Sinyority_UstSinirGunu3 | Smallint | Sinyority Üst Sınır Günü3 | |
74 | PC_Sinyority_Oran3 | Float | Sinyority Oran3 | |
75 | PC_Sinyority_AltSinirGunu4 | Smallint | Sinyority Alt Sınır Günü4 | |
76 | PC_Sinyority_UstSinirGunu4 | Smallint | Sinyority Üst Sınır Günü4 | |
77 | PC_Sinyority_Oran4 | Float | Sinyority Oran4 | |
78 | PC_Sinyority_AltSinirGunu5 | Smallint | Sinyority Alt Sınır Günü5 | |
79 | PC_Sinyority_UstSinirGunu5 | Smallint | Sinyority Üst Sınır Günü5 | |
80 | PC_Sinyority_Oran5 | Float | Sinyority Oran5 | |
81 | PC_IzinPara_HakedisGun | Smallint | İzin Parası Hakediş Günü | |
82 | PC_IzinPara_Orani | Float | İzin Parası Oranı | |
83 | PC_IzinPara_KacGunSonraOdeme | Smallint | İzin Parası Kaç Gün Sonra Ödenecek ? | |
84 | PC_CocukEgitimYardimiBir | Bit | Çocuk ve Eğitim yardımı birlikte değerlensin mi ? | |
85 | PC_IkramiyeKazancHesabi30gun | Bit | İkramiye Kazanç Hesabı 30 Gün Mü ? | |
86 | PC_Vardiya_Takvim | Nvarchar(4) | Vardiya Takvimi | |
87 | PC_Ong_Yillik_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Yıllık İzin Günü | |
88 | PC_Ong_Ucretli_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Ücretli İzin Günü | |
89 | PC_Ong_Hastalik_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Hastalık İzin Günü | |
90 | PC_Ong_Askerlik_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Askerlik İzin Günü | |
91 | PC_Ong_Zorunluluk_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Zorunluluk İzin Günü | |
92 | PC_Ong_Devamsizlik_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Devamsızlık İzin Günü | |
93 | PC_Ong_Araverme_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Ara Verme İzin Günü | |
94 | PC_Ong_Diger_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Diğer İzin Günü | |
95 | PC_Ong_Ucretsiz_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Ücretsiz İzin Günü | |
96 | PC_Ong_Sua_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Şua İzin Günü | |
97 | PC_Ong_Evlilik_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Evlilik İzin Günü | |
98 | PC_Ong_Dogum_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Doğum İzin Günü | |
99 | PC_Ong_Babalik_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Babalık İzin Günü | |
100 | PC_Ong_Sut_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Süt İzin Günü | |
101 | PC_Ong_Olum_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen Ölüm İzin Günü | |
102 | PC_Ong_IsArama_Izin_Gunu | Smallint | Öngörülen İş Arama İzin Günü | |
103 | PC_DKS_Puantaja_Aktarilmasin | Bit | Devam Kontrol Sistemi Puantaja Aktarılmasın Mı ? | |
104 | PC_DKS_PuantajHesaplamaSekli | Tinyint | Devam Kontrol Sistemi Puantaj Hesaplama Şekli | 0:Günlük Üzerinden 1:Toplam Üzerinden |
105 | PC_DKS_Toplam_Ise_EkKazancNo | Tinyint | Devam Kontrol Sistemi Toplam İşe Ek Kazanç No | |
106 | PC_YarimIsGunu_Calisma_Saati | Float | Yarım İş Günü Çalışma Saati | |
107 | PC_Hastalik_Oran0 | Float | Hastalık Oranı | |
108 | PC_Hastalik_Oran1 | Float | Hastalık Oranı | |
109 | PC_Hastalik_Oran2 | Float | Hastalık Oranı | |
110 | PC_Hastalik_Oran3 | Float | Hastalık Oranı | |
111 | PC_IzinHesaplamaSekli | Tinyint | İzin Hesaplama Şekli | |
112 | PC_HastalikHesaplamaSekli | Tinyint | Hastalık Hesaplama Şekli | 0:Ortalama 1:Oran 2:Son Ücret 3:Toplam Ortalama 4:Çalışma Gününe Göre Son Ücret 5:Takvim Gününe Göre Son Ücret |
113 | PC_IkramiyeAyindaTaksitArtisOrani | Float | İkramiye Aylarında Borç Taksit Artış Oranı | |
114 | PC_damga_vergisi_orani | Float | Damga Vergisi Oranı | |
115 | PC_kazanc_hesabi | Tinyint | Kazanç Hesabı | 0:31 gün üzerinden artı etki 1:30 gün üzerinden 2:31 gün üzerinden eksi etki |
116 | PC_ekkazanc_hesabi | Tinyint | Ek Kazanç Hesabı | 0:Kazançtan 1:30 gün üzerinden |
117 | PC_sosyal_yardim_hesabi | Tinyint | Sosyal Yardım Ücret Hesabı | 0:31 gün üzerinden artı etki 1:30 gün üzerinden 2:31 gün üzerinden eksi etki 3:Her zaman 30 gün üzerinden |
118 | PC_aktarimda_eksik_gun_izin | Tinyint | Puantaj Aktarımında Eksik Gün Varsa İzin Oluşturulsun Mu ? | 0:Hayır 1:Evet 2:Evet, İzin Formu Oluştur |
119 | PC_aktarimda_eksik_gun_izin_tip | Tinyint | Personel İzin Tipi | 0:Yıllık İzin 1:Ücretli İzin 2:Hastalık 3:Askerlik 4:Zorunluluk Hali 5:Devamsızlık 6:Hizmete Ara Verme 7:Diğer 8:Ücretsiz 9:Şua 10:Evlilik 11:Doğum 12:Babalık 13:Süt 14:Ölüm 15:İş Arama |
120 | PC_tatilgunu_pazar | Bit | Tatil Günü Pazar | |
121 | PC_tatilgunu_pazartesi | Bit | Tatil Günü Pazartesi | |
122 | PC_tatilgunu_sali | Bit | Tatil Günü Salı | |
123 | PC_tatilgunu_carsamba | Bit | Tatil Günü Çarşamba | |
124 | PC_tatilgunu_persembe | Bit | Tatil Günü Perşembe | |
125 | PC_tatilgunu_cuma | Bit | Tatil Günü Cuma | |
126 | PC_tatilgunu_cumartesi | Bit | Tatil Günü Cumartesi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PERSONEL_CALISMA_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | PC_Guid
NDX_PERSONEL_CALISMA_TANIMLARI_02 | UNIQUE | PC_Kodu
NDX_PERSONEL_CALISMA_TANIMLARI_03 | | PC_Ismi
Güncellenme Tarihi : 23.10.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.