__
__
Tablo No : 1041
Tablo Adı : ENFDVRDETAY | Tablo : Enflasyon Devreden Detay Bilgileri Dosyası |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | edev_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | edev_DBCno | Smallint | ||
2 | edev_SpecRECNo | Integer | ||
3 | edev_iptal | Bit | ||
4 | edev_fileid | Smallint | ||
5 | edev_hidden | Bit | ||
6 | edev_kilitli | Bit | ||
7 | edev_degisti | Bit | ||
8 | edev_checksum | Integer | ||
9 | edev_create_user | Smallint | ||
10 | edev_create_date | DateTime | ||
11 | edev_lastup_user | Smallint | ||
12 | edev_lastup_date | DateTime | ||
13 | edev_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | edev_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | edev_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | edev_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
17 | edev_endeks | Float | Endeks | |
18 | edev_devreden | Float | Devreden | |
19 | edev_duzeltilmis_devreden | Float | Düzeltilmiş Devreden | |
20 | edev_cikan | Float | Çıkan | |
21 | edev_duzeltilmis_cikan | Float | Düzeltilmiş Çıkan | |
22 | edev_kalan | Float | Kalan | |
23 | edev_duzeltilmis_kalan | Float | Düzeltilmiş Kalan | |
24 | edev_satis_endeksi | Float | Satış Endeksi | |
25 | edev_satis_tutari | Float | Satış Tutarı | |
26 | edev_duzeltilmis_satis_tutari | Float | Düzeltilmiş Satış Tutarı | |
27 | edev_parasal_pozisyona_etkisi | Tinyint | Parasal Pozisyona Etkisi | |
28 | edev_cikan_tutar_duzelt_tabii | Tinyint | Çıkan Tutar Düzeltmeye Tabii mi? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ENFDVRDETAY_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | edev_Guid
NDX_ENFDVRDETAY_02 | | edev_hesapkodu
Güncellenme Tarihi : 28.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.