__
__
Tablo No : 238
Tablo Adı : SHOP_PROMOSYON_UYGULAMA_TANIMLARI | Tablo : Shop Promosyon Uygulama Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pru_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pru_DBCno | Smallint | ||
2 | pru_SpecRECNo | Integer | ||
3 | pru_iptal | Bit | ||
4 | pru_fileid | Smallint | ||
5 | pru_hidden | Bit | ||
6 | pru_kilitli | Bit | ||
7 | pru_degisti | Bit | ||
8 | pru_checksum | Integer | ||
9 | pru_create_user | Smallint | ||
10 | pru_create_date | DateTime | ||
11 | pru_lastup_user | Smallint | ||
12 | pru_lastup_date | DateTime | ||
13 | pru_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pru_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pru_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pru_Promosyon | Nvarchar(25) | Promosyon | |
17 | pru_Kod | Nvarchar(25) | Kodu | |
18 | pru_Aciklama | Nvarchar(100) | Açıklama | |
19 | pru_UygulamaKodu | Integer | Uygulama Kodu | |
20 | pru_Urunler | Nvarchar(127) | Ürünler | |
21 | pru_XXXDbl_aktif | Bit | ||
22 | pru_Miktar | Nvarchar(127) | Miktar | |
23 | pru_Deger | Nvarchar(127) | Değer | |
24 | pru_MiktarDbl | Float | ||
25 | pru_DegerDbl | Float | ||
26 | pru_OzelDurum | Tinyint | Özel Durum | 0:Özel Durum Yok 1:Mutlaka Uygulanmalı 2:Uygulanmış Varsay |
27 | pru_Ozellikler | Tinyint | Özellikler | 0:Uygulama Ana Ürünlerden Düşülecek |
28 | pru_iskonto_dagitim_sekli | Tinyint | Iskonto Dağıtım Şekli | 0:Tüm Ürün Satırlarına 1:Ana Ürün Satırlarına 2:Hediye Ürün Satırlarına |
29 | pru_iskonto_index | Tinyint | Iskonto İndexi | |
30 | pru_yuvarlama_tipi | Tinyint | Yuvarlama Tipi | 0:Yuvarlama Yapma 1:Yakına Yuvarla 2:Yukarı Yuvarla 3:Aşağı Yuvarla |
31 | pru_yuvarlama_miktar | Float | Yuvarlama Miktarı | |
32 | pru_eksikse_mesaj | Nvarchar(127) | Eksikse Mesaj | |
33 | pru_kasa_mesaji | Nvarchar(127) | Kasa Mesajı | |
34 | pru_ekbilgi | Nvarchar(127) | Ek Bilgi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_SHOP_PROMOSYON_UYGULAMA_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | pru_Guid
NDX_SHOP_PROMOSYON_UYGULAMA_TANIMLARI_02 | UNIQUE | pru_Promosyon, pru_Kod
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.