__
__
Tablo No : 238
Tablo Adı : SHOP_PROMOSYON_TANIMLARI | Tablo : Shop Promosyon Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sp_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | sp_DBCno | Smallint | ||
2 | sp_SpecRECNo | Integer | ||
3 | sp_iptal | Bit | ||
4 | sp_fileid | Smallint | ||
5 | sp_hidden | Bit | ||
6 | sp_kilitli | Bit | ||
7 | sp_degisti | Bit | ||
8 | sp_checksum | Integer | ||
9 | sp_create_user | Smallint | ||
10 | sp_create_date | DateTime | ||
11 | sp_lastup_user | Smallint | ||
12 | sp_lastup_date | DateTime | ||
13 | sp_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | sp_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | sp_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | sp_kodu | Nvarchar(25) | Promosyon Kodu | |
17 | sp_ismi | Nvarchar(50) | Promosyon İsmi | |
18 | sp_promosyon_evraktipi | Tinyint | Promosyon Tipi | 0:Satış Promosyonu 1:Alış Promosyonu 2:Sipariş Promosyonu |
19 | sp_pos_tipleri | Tinyint | Pos Tipleri | 0:Inter 1:IBM GeniusIII |
20 | sp_aktif | Bit | Aktif Mi ? | |
21 | sp_matrah_grubu | Smallint | Matrah Grubu | |
22 | sp_matrah_grubu_SiraNo | Smallint | Matrah Grubu Sıra No | |
23 | sp_baslangic_zamani | DateTime | Başlangıç Zamanı | |
24 | sp_bitis_zamani | DateTime | Başlangıç Zamanı | |
25 | sp_gun_ici_baslangic_saati | DateTime | Gün İçi Başlangıç Saati | |
26 | sp_gun_ici_bitis_saati | DateTime | Gün İçi Bitiş Saati | |
27 | sp_uygulama_gunleri | Tinyint | ||
28 | sp_depo_kisit_tipi | Tinyint | Depo Kısıt Tipi | 0:Depo Kısıtı Yok 1:Uygulanacak Depolar 2:Uygulanmayacak Depolar |
29 | sp_depo_listesi | Nvarchar(127) | Depo Listesi | |
30 | sp_uygulama_zorunlu | Bit | Uygulama Zorunlu Mu ? | |
31 | sp_maksimum_iterasyon | Integer | Maksimum İterasyon | |
32 | sp_Musteri_kisitlari_PromoTip | Integer | Müşteri Kısıtları Promosyon Tipi | |
33 | sp_Musteri_kisitlari_Sorgu | Nvarchar(25) | Müşteri Kısıtları Sorgusu | |
34 | sp_Musteri_kisitlari_StrData | Nvarchar(127) | ||
35 | sp_Musteri_kisitlari_DblData | Float | ||
36 | sp_Musteri_kisitlari_IntData | Integer | ||
37 | sp_Urun_kisitlari_PromoTip | Integer | Ürün Kısıtları Promosyon Tipi | |
38 | sp_Urun_Kosullar1_Tip | Integer | Ürün Koşulları Tipi | |
39 | sp_Urun_Kosullar1_Sorgu | Nvarchar(127) | Ürün Koşulları Sorgusu | |
40 | sp_Urun_Kosullar1_Min | Float | Minimum | |
41 | sp_Urun_Kosullar1_Max | Float | Maksimum | |
42 | sp_Urun_Kosullar1_Haric | Float | Hariç | |
43 | sp_Urun_Kosullar1_Group | Float | Grup | |
44 | sp_Urun_Kosullar1_Deger | Float | Değer | |
45 | sp_Urun_Kosullar1_Yakin_Tip | Integer | Yakın Tip | |
46 | sp_Urun_Kosullar1_Yakin_Deger | Float | Yakın Değer | |
47 | sp_Urun_Kosullar2_Tip | Integer | Ürün Koşulları Tipi | |
48 | sp_Urun_Kosullar2_Sorgu | Nvarchar(127) | Ürün Koşulları Sorgusu | |
49 | sp_Urun_Kosullar2_Min | Float | Minimum | |
50 | sp_Urun_Kosullar2_Max | Float | Maksimum | |
51 | sp_Urun_Kosullar2_Haric | Float | Hariç | |
52 | sp_Urun_Kosullar2_Group | Float | Grup | |
53 | sp_Urun_Kosullar2_Deger | Float | Değer | |
54 | sp_Urun_Kosullar2_Yakin_Tip | Integer | Yakın Tip | |
55 | sp_Urun_Kosullar2_Yakin_Deger | Float | Yakın Değer | |
56 | sp_Urun_Kosullar3_Tip | Integer | Ürün Koşulları Tipi | |
57 | sp_Urun_Kosullar3_Sorgu | Nvarchar(127) | Ürün Koşulları Sorgusu | |
58 | sp_Urun_Kosullar3_Min | Float | Minimum | |
59 | sp_Urun_Kosullar3_Max | Float | Maksimum | |
60 | sp_Urun_Kosullar3_Haric | Float | Hariç | |
61 | sp_Urun_Kosullar3_Group | Float | Grup | |
62 | sp_Urun_Kosullar3_Deger | Float | Değer | |
63 | sp_Urun_Kosullar3_Yakin_Tip | Integer | Yakın Tip | |
64 | sp_Urun_Kosullar3_Yakin_Deger | Float | Yakın Değer | |
65 | sp_Urun_Kosullar4_Tip | Integer | Ürün Koşulları Tipi | |
66 | sp_Urun_Kosullar4_Sorgu | Nvarchar(127) | Ürün Koşulları Sorgusu | |
67 | sp_Urun_Kosullar4_Min | Float | Minimum | |
68 | sp_Urun_Kosullar4_Max | Float | Maksimum | |
69 | sp_Urun_Kosullar4_Haric | Float | Hariç | |
70 | sp_Urun_Kosullar4_Group | Float | Grup | |
71 | sp_Urun_Kosullar4_Deger | Float | Değer | |
72 | sp_Urun_Kosullar4_Yakin_Tip | Integer | Yakın Tip | |
73 | sp_Urun_Kosullar4_Yakin_Deger | Float | Yakın Değer | |
74 | sp_Urun_Kosullar5_Tip | Integer | Ürün Koşulları Tipi | |
75 | sp_Urun_Kosullar5_Sorgu | Nvarchar(127) | Ürün Koşulları Sorgusu | |
76 | sp_Urun_Kosullar5_Min | Float | Minimum | |
77 | sp_Urun_Kosullar5_Max | Float | Maksimum | |
78 | sp_Urun_Kosullar5_Haric | Float | Hariç | |
79 | sp_Urun_Kosullar5_Group | Float | Grup | |
80 | sp_Urun_Kosullar5_Deger | Float | Değer | |
81 | sp_Urun_Kosullar5_Yakin_Tip | Integer | Yakın Tip | |
82 | sp_Urun_Kosullar5_Yakin_Deger | Float | Yakın Değer | |
83 | sp_Urun_Kosullar6_Tip | Integer | Ürün Koşulları Tipi | |
84 | sp_Urun_Kosullar6_Sorgu | Nvarchar(127) | Ürün Koşulları Sorgusu | |
85 | sp_Urun_Kosullar6_Min | Float | Minimum | |
86 | sp_Urun_Kosullar6_Max | Float | Maksimum | |
87 | sp_Urun_Kosullar6_Haric | Float | Hariç | |
88 | sp_Urun_Kosullar6_Group | Float | Grup | |
89 | sp_Urun_Kosullar6_Deger | Float | Değer | |
90 | sp_Urun_Kosullar6_Yakin_Tip | Integer | Yakın Tip | |
91 | sp_Urun_Kosullar6_Yakin_Deger | Float | Yakın Değer | |
92 | sp_Urun_Kosullar7_Tip | Integer | Ürün Koşulları Tipi | |
93 | sp_Urun_Kosullar7_Sorgu | Nvarchar(127) | Ürün Koşulları Sorgusu | |
94 | sp_Urun_Kosullar7_Min | Float | Minimum | |
95 | sp_Urun_Kosullar7_Max | Float | Maksimum | |
96 | sp_Urun_Kosullar7_Haric | Float | Hariç | |
97 | sp_Urun_Kosullar7_Group | Float | Grup | |
98 | sp_Urun_Kosullar7_Deger | Float | Değer | |
99 | sp_Urun_Kosullar7_Yakin_Tip | Integer | Yakın Tip | |
100 | sp_Urun_Kosullar7_Yakin_Deger | Float | Yakın Değer | |
101 | sp_Urun_Kosullar8_Tip | Integer | Ürün Koşulları Tipi | |
102 | sp_Urun_Kosullar8_Sorgu | Nvarchar(127) | Ürün Koşulları Sorgusu | |
103 | sp_Urun_Kosullar8_Min | Float | Minimum | |
104 | sp_Urun_Kosullar8_Max | Float | Maksimum | |
105 | sp_Urun_Kosullar8_Haric | Float | Hariç | |
106 | sp_Urun_Kosullar8_Group | Float | Grup | |
107 | sp_Urun_Kosullar8_Deger | Float | Değer | |
108 | sp_Urun_Kosullar8_Yakin_Tip | Integer | Yakın Tip | |
109 | sp_Urun_Kosullar8_Yakin_Deger | Float | Yakın Değer | |
110 | sp_StdUygulama_Kodu | Integer | Uygulama Kodu | |
111 | sp_StdUygulama_Urunler | Nvarchar(25) | Ürünler | |
112 | sp_StdUygulama_MiktarDbl | Float | Miktar | |
113 | sp_StdUygulama_DegerDbl | Float | Değer | |
114 | sp_StdUygulama_OzelDurum | Tinyint | Özel Durum | 0:Özel Durum Yok 1:Mutlaka Uygulanmalı 2:Uygulanmış Varsay |
115 | sp_StdUygulama_iskonto_dagitim_sekli | Tinyint | Iskonto Dağıtım Şekli | 0:Tüm Ürün Satırlarına 1:Ana Ürün Satırlarına 2:Hediye Ürün Satırlarına |
116 | sp_StdUygulama_iskonto_index | Tinyint | Iskonto Index | |
117 | sp_StdUygulama_yuvarlama_tipi | Tinyint | Yuvarlama Tipi | 0:Yuvarlama Yapma 1:Yakına Yuvarla 2:Yukarı Yuvarla 3:Aşağı Yuvarla |
118 | sp_StdUygulama_yuvarlama_miktar | Float | Yuvarlama Miktarı | |
119 | sp_StdUygulama_eksikse_mesaj | Nvarchar(127) | Eksikse Mesaj | |
120 | sp_StdUygulama_kasa_mesaji | Nvarchar(127) | Kasa Mesajı | |
121 | sp_StdUygulama_ekbilgi | Nvarchar(127) | Ek Bilgi | |
122 | sp_Kazanma_Kriteri | Nvarchar(127) | Kazanma Kriteri | |
123 | sp_Uygulama_Sekli | Nvarchar(127) | Uygulama Şekli | |
124 | sp_KazanmayaYakin_Kriteri | Nvarchar(127) | Kazanmaya Yakın Kriteri |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_SHOP_PROMOSYON_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sp_Guid
NDX_SHOP_PROMOSYON_TANIMLARI_02 | UNIQUE | sp_kodu
NDX_SHOP_PROMOSYON_TANIMLARI_03 | UNIQUE | sp_ismi
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.