__
__
Tablo No : 152
Tablo Adı : DAGITIM_KONTROL | Tablo : Dağıtım Kontrol |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | dkn_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | dkn_DBCno | Smallint | ||
2 | dkn_SpecRECno | Integer | ||
3 | dkn_iptal | Bit | ||
4 | dkn_fileid | Smallint | ||
5 | dkn_hidden | Bit | ||
6 | dkn_kilitli | Bit | ||
7 | dkn_degisti | Bit | ||
8 | dkn_checksum | Integer | ||
9 | dkn_create_user | Smallint | ||
10 | dkn_create_date | DateTime | ||
11 | dkn_lastup_user | Smallint | ||
12 | dkn_lastup_date | DateTime | ||
13 | dkn_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | dkn_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | dkn_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | dkn_borclu_hesap_kodu | Nvarchar(25) | Borçlu Hesap Kodu | |
17 | dkn_borclu_srm_merkezi | Nvarchar(25) | Borçlu Sorumluluk Merkezi Kodu | |
18 | dkn_borclu_proje | Nvarchar(25) | Borçlu Proje Kodu | |
19 | dkn_alacakli_hesap_kodu | Nvarchar(25) | Alacaklı Hesap Kodu | |
20 | dkn_alacakli_srm_merkezi | Nvarchar(25) | Alacaklı Sorumluluk Merkezi Kodu | |
21 | dkn_alacakli_proje | Nvarchar(25) | Alacaklı Proje Kodu | |
22 | dkn_dagitim_anahtar_kodu | Nvarchar(25) | Dağıtım Anahtar Kodu | |
23 | dkn_toplam_anahtar | Float | Toplam Anahtar | |
24 | dkn_anahtar | Float | Anahtar | |
25 | dkn_dagitilan_tutar_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Dağıtılan Tutar | |
26 | dkn_dagitilan_tutar_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Dağıtılan Tutar | |
27 | dkn_dagitilan_tutar_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Dağıtılan Tutar |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_DAGITIM_KONTROL_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | dkn_Guid
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.