__
__
Tablo No : 62
Tablo Adı : MASRAF_HESAPLARI | Tablo : Hizmet İş Emri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | his_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | his_DBCno | Smallint | ||
2 | his_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | his_iptal | Bit | ||
4 | his_fileid | Smallint | ||
5 | his_hidden | Bit | ||
6 | his_kilitli | Bit | ||
7 | his_degisti | Bit | ||
8 | his_checksum | Integer | ||
9 | his_create_user | Smallint | ||
10 | his_create_date | DateTime | ||
11 | his_lastup_user | Smallint | ||
12 | his_lastup_date | DateTime | ||
13 | his_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | his_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | his_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | his_kod | Nvarchar(25) | Hizmet İş Emri Kodu | |
17 | his_isim | Nvarchar(40) | Hizmet İş Emri İsmi | |
18 | his_yabanci_isim | Nvarchar(50) | Yabancı İsim | |
19 | his_tipkod | Nvarchar(25) | Tip Kodu | |
20 | his_sinifkod | Nvarchar(25) | Sınıf Kodu | |
21 | his_grupkod | Nvarchar(25) | Grup Kodu | |
22 | his_muhkod | Nvarchar(40) | Hesap Muhasebe Kodu | Bkz. |
23 | his_mal_yan_muhkod | Nvarchar(40) | Maliyet Yansıtma Muhasebe Kodu | Bkz. |
24 | his_kkeg_muhkod | Nvarchar(40) | KKEG Muhasebe Kodu | Bkz. |
25 | his_dovcinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. |
26 | his_muh_sat_isk_kod | Nvarchar(40) | Satış İskonto Muhasebe Kodu | |
27 | his_muh_aIiskmuhkod | Nvarchar(40) | Alış İskonto Muhasebe Kodu | |
28 | his_ilavemasmuhkod | Nvarchar(40) | İlave Masraf Muhasebe Kodu | |
29 | his_oivuygulama | Tinyint | Özet İletişim Vergisi Uygulaması | 0:Yok 1:Alışta Tutardan 2:Alışta Yüzdeyle 3:Satışta Tutardan 4:Satışta Yüzdeyle 5:Alışta Ve Satışta Tutardan 6:Alışta Ve Satışta Yüzdeyle |
30 | his_oivtutar | Float | Özet İletişim Vergisi Tutarı | |
31 | his_oivturu | Tinyint | Özet İletişim Vergisi Türü | 0:Yok 1:ÖİV 2:5035 sayılı kanuna göre ÖİV |
32 | his_ufrs_fark_muhkod | Nvarchar(40) | Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
33 | his_mal_yan_ufrs_fark_muhkod | Nvarchar(40) | Maliyet Yansıtma Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
34 | his_kkeg_ufrs_fark_muhkod | Nvarchar(40) | KKEG Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
35 | his_muh_sat_isk_ufrs_fark_kod | Nvarchar(40) | Satış İskonto Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
36 | his_muh_aIiskufrs_fark_muhkod | Nvarchar(40) | Alış İskonto Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
37 | his_his_ilavemasufrs_fark_muhkod | Nvarchar(40) | İlave Masraf Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
38 | his_birim_ad | Nvarchar(10) | Birim Adı | |
39 | his_bsbayadahil | Tinyint | Bs-Ba'ya Dahil Mi ? | 0:Evet 1:Hayır |
40 | his_vergifonid_1 | Smallint | Vergi Fon Id | |
41 | his_vergifonid_2 | Smallint | Vergi Fon Id | |
42 | his_vergifonid_3 | Smallint | Vergi Fon Id | |
43 | his_vergifonid_4 | Smallint | Vergi Fon Id | |
44 | his_vergifonid_5 | Smallint | Vergi Fon Id | |
45 | his_KDV | Tinyint | Masraf Kdv | |
46 | his_kkegtipi | Tinyint | KKEG Tipi | 0:Tanımsız 1:Oto Kira 2:Oto Bakım |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_MASRAF_HESAPLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | his_Guid
NDX_MASRAF_HESAPLARI_02 | UNIQUE | his_kod
NDX_MASRAF_HESAPLARI_03 | | his_isim
NDX_MASRAF_HESAPLARI_04 | | his_tipkod
NDX_MASRAF_HESAPLARI_05 | | his_sinifkod
NDX_MASRAF_HESAPLARI_06 | | his_grupkod
Güncellenme Tarihi : 20.01.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.