__
__
Tablo No : 213
Tablo Adı : CIRO_PRIMLERI | Tablo : Ciro Primi Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | cpr_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | cpr_DBCno | Smallint | ||
2 | cpr_SpecRECno | Integer | ||
3 | cpr_iptal | Bit | ||
4 | cpr_fileid | Smallint | ||
5 | cpr_hidden | Bit | ||
6 | cpr_kilitli | Bit | ||
7 | cpr_degisti | Bit | ||
8 | cpr_checksum | Integer | ||
9 | cpr_create_user | Smallint | ||
10 | cpr_create_date | DateTime | ||
11 | cpr_lastup_user | Smallint | ||
12 | cpr_lastup_date | DateTime | ||
13 | cpr_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | cpr_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | cpr_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | cpr_firmano | Integer | Firma No | |
17 | cpr_subeno | Integer | Şube No | |
18 | cpr_baglicarikod | Nvarchar(25) | Bağlı Cari Kod | |
19 | cpr_numarasi | Integer | Numarası | |
20 | cpr_carisozlesmekodu | Nvarchar(25) | Cari Sözleşme Kodu | |
21 | cpr_satirno | Integer | Satır No | |
22 | cpr_tarihi | DateTime | Tarihi | |
23 | cpr_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
24 | cpr_uygulamasekli | Tinyint | Ciro Prim Uygulama Şekli | 0:Tutardan 1:Miktardan |
25 | cpr_iadelergozardi | Tinyint | İadeler Gözardı Edilsin Mi ? | |
26 | cpr_hesapsekli | Tinyint | Hesaplama Şekli | 0:Net Tutardan 1:Brüt Tutardan |
27 | cpr_stokindex | Tinyint | Stok İndexi | 0:Tüm Stoklar 1:Stok 2:Ana Grup 3:Alt Grup 4:Ürün Sorumlusu 5:Üretici Carisi 6:Reyon 7:Sektör 8:Marka 9:Muhasebe Grup 10:Ambalaj 11:Kalite Kontrol 12:Satıcı Carisi 13:Renk 14:Model 15:Sezon 16:Hammadde 17:Beden 18:Kategori 19:Prim |
28 | cpr_stokbaglantikodu | Nvarchar(25) | Stok Bağlantı Kodu | |
29 | cpr_stokindex2 | Tinyint | Stok İndexi | 0:Tüm Stoklar 1:Stok 2:Ana Grup 3:Alt Grup 4:Ürün Sorumlusu 5:Üretici Carisi 6:Reyon 7:Sektör 8:Marka 9:Muhasebe Grup 10:Ambalaj 11:Kalite Kontrol 12:Satıcı Carisi 13:Renk 14:Model 15:Sezon 16:Hammadde 17:Beden 18:Kategori 19:Prim |
30 | cpr_stokbaglantikodu2 | Nvarchar(25) | Stok Bağlantı Kodu | |
31 | cpr_stokindex3 | Tinyint | Stok İndexi | 0:Tüm Stoklar 1:Stok 2:Ana Grup 3:Alt Grup 4:Ürün Sorumlusu 5:Üretici Carisi 6:Reyon 7:Sektör 8:Marka 9:Muhasebe Grup 10:Ambalaj 11:Kalite Kontrol 12:Satıcı Carisi 13:Renk 14:Model 15:Sezon 16:Hammadde 17:Beden 18:Kategori 19:Prim |
32 | cpr_stokbaglantikodu3 | Nvarchar(25) | Stok Bağlantı Kodu | |
33 | cpr_stokindex4 | Tinyint | Stok İndexi | 0:Tüm Stoklar 1:Stok 2:Ana Grup 3:Alt Grup 4:Ürün Sorumlusu 5:Üretici Carisi 6:Reyon 7:Sektör 8:Marka 9:Muhasebe Grup 10:Ambalaj 11:Kalite Kontrol 12:Satıcı Carisi 13:Renk 14:Model 15:Sezon 16:Hammadde 17:Beden 18:Kategori 19:Prim |
34 | cpr_stokbaglantikodu4 | Nvarchar(25) | Stok Bağlantı Kodu | |
35 | cpr_stokindex5 | Tinyint | Stok İndexi | 0:Tüm Stoklar 1:Stok 2:Ana Grup 3:Alt Grup 4:Ürün Sorumlusu 5:Üretici Carisi 6:Reyon 7:Sektör 8:Marka 9:Muhasebe Grup 10:Ambalaj 11:Kalite Kontrol 12:Satıcı Carisi 13:Renk 14:Model 15:Sezon 16:Hammadde 17:Beden 18:Kategori 19:Prim |
36 | cpr_stokbaglantikodu5 | Nvarchar(25) | Stok Bağlantı Kodu | |
37 | cpr_srmmrkkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
38 | cpr_stoksrmmrkkodu | Nvarchar(25) | Stok Sorumluluk Merkezi Kodu | |
39 | cpr_hizmetkodu | Nvarchar(25) | Hizmet Kodu | |
40 | cpr_baslangictarihi | DateTime | Başlangıç Tarihi | |
41 | cpr_bitistarihi | DateTime | Bitiş Tarihi | |
42 | cpr_primeesasdeger1 | Float | Prime Esas Değer 1 | |
43 | cpr_primeesasdeger2 | Float | Prime Esas Değer 2 | |
44 | cpr_primeesasdeger3 | Float | Prime Esas Değer 4 | |
45 | cpr_primeesasdeger4 | Float | Prime Esas Değer 4 | |
46 | cpr_primeesasdeger5 | Float | Prime Esas Değer 5 | |
47 | cpr_primorani1 | Float | Prime Oranı 1 | |
48 | cpr_primorani2 | Float | Prime Oranı 2 | |
49 | cpr_primorani3 | Float | Prime Oranı 3 | |
50 | cpr_primorani4 | Float | Prime Oranı 4 | |
51 | cpr_primorani5 | Float | Prime Oranı 5 | |
52 | cpr_faturaseri | dbo.evrakseri_str | Fatura Seri No | |
53 | cpr_faturasira | Integer | Fatura Sıra No | |
54 | cpr_primisrmmrkleredagit | Tinyint | Ciro Primi Faturalama Şekli | 0:Sorumluluk Merkezi Detaysız Faturalansın 1:Sorumluluk Merkezi Detaylı Faturalansın 2:Virman Dağılımlı Sorumluluk Merkezi Detaysız Faturalansın |
55 | cpr_odemeplani | Integer | Ödeme Planı | |
56 | cpr_altcaridegerlendir | Bit | Alt Carileri Değerlendirsin Mi ? | |
57 | cpr_fiyatfarkidegerlendirme | Bit | Fiyat Farkı Değerlendirilsin Mi ? | |
58 | cpr_ciroprimfaturatipi | Tinyint | Ciro Prim Fatura Tipi | 0:Sözleşme Carisiyle Yapılan Ticaretten Masraf Hizmet Faturası 1:Satışlara Göre Sözleşme Carisine Hizmet Faturası 2:Satışlara Göre Sözleşme Carisine Fiyat Farkı Faturası 3: Sözleşme Carisinden Yapılan Satın Almalardan Fiyat Farkı Faturası |
59 | cpr_miktarsaltavancarpantipi | Tinyint | Miktarsal Tavan Çarpan Tipi | 0:Oransal 1:Birim Fiyat 2:Güncel Satın Alma Şartı |
60 | cpr_primeesastavantipi | Tinyint | Prime Esas Tavan Tipi | 0:Cironun Denk Geldiği Tavandan Hesapla 1:Minimum Prime Esas Tavan Kadarlık Ciro İçin Maksimum Prime Esas Tavan Kadar Hesapla 2:Kademeli |
61 | cpr_primevergidahil | Bit | Prime Vergi Dahil Mi ? | |
62 | cpr_depono | Integer | Depo No | |
63 | cpr_primvergidetayli | Bit | Prim Vergi Detaylı Mı ? | |
64 | cpr_hesapfaturatarihinden | Bit | Ciro Prim Hesabı İrsaliye Tarihinden Mi, Yoksa Fatura Tarihinden Mi Yapılsın ? | |
65 | cpr_depobaglantitip1 | Tinyint | Depo Bağlantı Tipi | 0:Tüm Depolar 1:Depo No 2:Grup 3:Bölge 4:Şube 5:İl 6:Sorumluluk Merkezi 7:Proje |
66 | cpr_depobaglantino1 | Integer | Depo Bağlantı Numarası | |
67 | cpr_depobaglantikodu1 | Nvarchar(25) | Depo Bağlantı Kodu | |
68 | cpr_depobaglantitip2 | Tinyint | Depo Bağlantı Tipi | 0:Tüm Depolar 1:Depo No 2:Grup 3:Bölge 4:Şube 5:İl 6:Sorumluluk Merkezi 7:Proje |
69 | cpr_depobaglantino2 | Integer | Depo Bağlantı Numarası | |
70 | cpr_depobaglantikodu2 | Nvarchar(25) | Depo Bağlantı Kodu | |
71 | cpr_depobaglantitip3 | Tinyint | Depo Bağlantı Tipi | 0:Tüm Depolar 1:Depo No 2:Grup 3:Bölge 4:Şube 5:İl 6:Sorumluluk Merkezi 7:Proje |
72 | cpr_depobaglantino3 | Integer | Depo Bağlantı Numarası | |
73 | cpr_depobaglantikodu3 | Nvarchar(25) | Depo Bağlantı Kodu | |
74 | cpr_irseliyedegerlendir | Bit | İrsaliyeden Ciro Primi Hesaplansın Mı ? | |
75 | cpr_faturalanacakcarikod | Nvarchar(25) | Faturalanacak Cari Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_CIRO_PRIMLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | cpr_Guid
NDX_CIRO_PRIMLERI_02 | UNIQUE | cpr_baglicarikod, cpr_numarasi, cpr_satirno
Güncellenme Tarihi : 25.02.2019 - Bu doküman ile ilgili
©2019 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.