__
__
Tablo No : 286
Tablo Adı : AVM_SAYACLARI | Tablo : Alış Veriş Merkezi Sayaçları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | Avmsyc_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | Avmsyc_DBCno | Smallint | ||
2 | Avmsyc_SpecRECno | Integer | ||
3 | Avmsyc_iptal | Bit | ||
4 | Avmsyc_fileid | Smallint | ||
5 | Avmsyc_hidden | Bit | ||
6 | Avmsyc_kilitli | Bit | ||
7 | Avmsyc_degisti | Bit | ||
8 | Avmsyc_checksum | Integer | ||
9 | Avmsyc_create_user | Smallint | ||
10 | Avmsyc_create_date | DateTime | ||
11 | Avmsyc_lastup_user | Smallint | ||
12 | Avmsyc_lastup_date | DateTime | ||
13 | Avmsyc_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | Avmsyc_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | Avmsyc_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | Avmsyc_turu | Tinyint | Türü | 0:Bağımsız Bölüm Sayacı 1:Alış Veriş Merkezi Sayacı |
17 | Avmsyc_cinsi | Tinyint | Cinsi | 0:Toplam Sayacı 1:Dönem Sayacı |
18 | Avmsyc_tipi | Tinyint | Tipi | 0:Elektrik 1:Su 2:Doğal Gaz |
19 | Avmsyc_kod | Nvarchar(25) | Sayaç Kodu | |
20 | Avmsyc_ismi | dbo.nvarchar_maxhesapisimno | Bağımsız Bölüm İsmi | |
21 | Avmsyc_sayacno | Nvarchar(25) | Sayaç No | |
22 | Avmsyc_sozlesmeno | Nvarchar(20) | Sözleşme No | |
23 | Avmsyc_blmkodu | Nvarchar(25) | Bölüm Kodu | |
24 | Avmsyc_masrafhizmetkodu | Nvarchar(25) | Masraf Hizmet Kodu | |
25 | Avmsyc_merkezisayackodu | Nvarchar(25) | Merkezi Sayaç Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_AVM_SAYACLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | Avmsyc_Guid
NDX_AVM_SAYACLARI_02 | UNIQUE | Avmsyc_kod
NDX_AVM_SAYACLARI_03 | | Avmsyc_ismi
NDX_AVM_SAYACLARI_04 | | Avmsyc_merkezisayackodu, Avmsyc_kod
Güncellenme Tarihi : 25.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.