__
__
Tablo No : 285
Tablo Adı : BAGIMSIZ_BOLUM_TANIMLARI | Tablo : Bağımsız Bölüm Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | blm_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | blm_DBCno | Smallint | ||
2 | blm_SpecRECno | Integer | ||
3 | blm_iptal | Bit | ||
4 | blm_fileid | Smallint | ||
5 | blm_hidden | Bit | ||
6 | blm_kilitli | Bit | ||
7 | blm_degisti | Bit | ||
8 | blm_checksum | Integer | ||
9 | blm_create_user | Smallint | ||
10 | blm_create_date | DateTime | ||
11 | blm_lastup_user | Smallint | ||
12 | blm_lastup_date | DateTime | ||
13 | blm_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | blm_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | blm_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | blm_sitekod | Nvarchar(25) | Site Kodu | |
17 | blm_blokkod | Nvarchar(25) | Blok Kodu | |
18 | blm_katkod | Nvarchar(25) | Kat Kodu | |
19 | blm_kod | Nvarchar(25) | Bağımsız Bölüm Kodu | |
20 | blm_ismi | dbo.nvarchar_maxhesapisimno | Bağımsız Bölüm İsmi | |
21 | blm_acikkapali | Tinyint | Bağımsız Bölüm Durumu | 0:Açık 1:Kapalı 2:Yarı Açık |
22 | blm_turu | Tinyint | Bağımsız Bölüm Türü | 0:Kiralanabilir Alan 1:Ortak Alan |
23 | blm_iccephe | Float | İç Cephe | |
24 | blm_discephe | Float | Dış Cephe | |
25 | blm_vitrinsinifi | Float | Vitrin Sınıfı | |
26 | blm_brutalan | Float | Brüt Alan | |
27 | blm_netalan | Float | Net Alan | |
28 | blm_Cinsi | Tinyint | Cinsi | 0:Mağaza 1:Depo 2:Atm 3:Kiosk 4:Baz İstasyonu |
29 | blm_KiraHizmetKodu | Nvarchar(25) | Kira Hizmet Kodu | |
30 | blm_OrtakGiderHizmetKodu | Nvarchar(25) | Ortak Gider Hizmet Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_BAGIMSIZ_BOLUM_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | blm_Guid
NDX_BAGIMSIZ_BOLUM_TANIMLARI_02 | | blm_kod
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.