__
__
Tablo No : 144
Tablo Adı : DAGITIM_ANAHTARLARI | Tablo : Dağıtım Anahtarı Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | dan_RECno | Integer IDENTITY | ||
1 | dan_RECid_DBCno | Smallint | ||
2 | dan_RECid_RECno | Integer | ||
3 | dan_SpecRECno | Integer | ||
4 | dan_iptal | Bit | ||
5 | dan_fileid | Smallint | ||
6 | dan_hidden | Bit | ||
7 | dan_kilitli | Bit | ||
8 | dan_degisti | Bit | ||
9 | dan_checksum | Integer | ||
10 | dan_create_user | Smallint | ||
11 | dan_create_date | DateTime | ||
12 | dan_lastup_user | Smallint | ||
13 | dan_lastup_date | DateTime | ||
14 | dan_special1 | Nvarchar(4) | ||
15 | dan_special2 | Nvarchar(4) | ||
16 | dan_special3 | Nvarchar(4) | ||
17 | dan_kod | Nvarchar(25) | Dağıtım Anahtarı Kodu | |
18 | dan_gecerliliktarihi | DateTime | Dağıtım Anahtarı Geçerlilik Tarihi | |
19 | dan_ismi | Nvarchar(50) | Dağıtım Anahtarı Adı | |
20 | dan_tipi | Tinyint | Dağıtım Anahtarı Tipi | 0:Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine 1:Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine 2:Sadece sorumluluk merkezlerine |
21 | dan_anaht1_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
22 | dan_anaht1_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
23 | dan_anaht1_puan | Float | Puan | |
24 | dan_anaht2_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
25 | dan_anaht2_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
26 | dan_anaht2_puan | Float | Puan | |
27 | dan_anaht3_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
28 | dan_anaht3_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
29 | dan_anaht3_puan | Float | Puan | |
30 | dan_anaht4_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
31 | dan_anaht4_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
32 | dan_anaht4_puan | Float | Puan | |
33 | dan_anaht5_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
34 | dan_anaht5_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
35 | dan_anaht5_puan | Float | Puan | |
36 | dan_anaht6_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
37 | dan_anaht6_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
38 | dan_anaht6_puan | Float | Puan | |
39 | dan_anaht7_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
40 | dan_anaht7_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
41 | dan_anaht7_puan | Float | Puan | |
42 | dan_anaht8_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
43 | dan_anaht8_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
44 | dan_anaht8_puan | Float | Puan | |
45 | dan_anaht9_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
46 | dan_anaht9_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
47 | dan_anaht9_puan | Float | Puan | |
48 | dan_anaht10_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
49 | dan_anaht10_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
50 | dan_anaht10_puan | Float | Puan | |
51 | dan_anaht11_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
52 | dan_anaht11_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
53 | dan_anaht11_puan | Float | Puan | |
54 | dan_anaht12_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
55 | dan_anaht12_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
56 | dan_anaht12_puan | Float | Puan | |
57 | dan_anaht13_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
58 | dan_anaht13_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
59 | dan_anaht13_puan | Float | Puan | |
60 | dan_anaht14_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
61 | dan_anaht14_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
62 | dan_anaht14_puan | Float | Puan | |
63 | dan_anaht15_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
64 | dan_anaht15_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
65 | dan_anaht15_puan | Float | Puan | |
66 | dan_anaht16_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
67 | dan_anaht16_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
68 | dan_anaht16_puan | Float | Puan | |
69 | dan_anaht17_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
70 | dan_anaht17_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
71 | dan_anaht17_puan | Float | Puan | |
72 | dan_anaht18_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
73 | dan_anaht18_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
74 | dan_anaht18_puan | Float | Puan | |
75 | dan_anaht19_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
76 | dan_anaht19_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
77 | dan_anaht19_puan | Float | Puan | |
78 | dan_anaht20_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
79 | dan_anaht20_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
80 | dan_anaht20_puan | Float | Puan | |
81 | dan_anaht21_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
82 | dan_anaht21_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
83 | dan_anaht21_puan | Float | Puan | |
84 | dan_anaht22_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
85 | dan_anaht22_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
86 | dan_anaht22_puan | Float | Puan | |
87 | dan_anaht23_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
88 | dan_anaht23_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
89 | dan_anaht23_puan | Float | Puan | |
90 | dan_anaht24_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
91 | dan_anaht24_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
92 | dan_anaht24_puan | Float | Puan | |
93 | dan_anaht25_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
94 | dan_anaht25_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
95 | dan_anaht25_puan | Float | Puan | |
96 | dan_anaht26_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
97 | dan_anaht26_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
98 | dan_anaht26_puan | Float | Puan | |
99 | dan_anaht27_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
100 | dan_anaht27_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
101 | dan_anaht27_puan | Float | Puan | |
102 | dan_anaht28_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
103 | dan_anaht28_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
104 | dan_anaht28_puan | Float | Puan | |
105 | dan_anaht29_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
106 | dan_anaht29_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
107 | dan_anaht29_puan | Float | Puan | |
108 | dan_anaht30_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
109 | dan_anaht30_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
110 | dan_anaht30_puan | Float | Puan | |
111 | dan_anaht31_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
112 | dan_anaht31_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
113 | dan_anaht31_puan | Float | Puan | |
114 | dan_anaht32_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
115 | dan_anaht32_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
116 | dan_anaht32_puan | Float | Puan | |
117 | dan_anaht33_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
118 | dan_anaht33_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
119 | dan_anaht33_puan | Float | Puan | |
120 | dan_anaht34_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
121 | dan_anaht34_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
122 | dan_anaht34_puan | Float | Puan | |
123 | dan_anaht35_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
124 | dan_anaht35_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
125 | dan_anaht35_puan | Float | Puan | |
126 | dan_anaht36_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
127 | dan_anaht36_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
128 | dan_anaht36_puan | Float | Puan | |
129 | dan_anaht37_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
130 | dan_anaht37_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
131 | dan_anaht37_puan | Float | Puan | |
132 | dan_anaht38_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
133 | dan_anaht38_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
134 | dan_anaht38_puan | Float | Puan | |
135 | dan_anaht39_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
136 | dan_anaht39_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
137 | dan_anaht39_puan | Float | Puan | |
138 | dan_anaht40_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
139 | dan_anaht40_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
140 | dan_anaht40_puan | Float | Puan | |
141 | dan_anaht41_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
142 | dan_anaht41_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
143 | dan_anaht41_puan | Float | Puan | |
144 | dan_anaht42_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
145 | dan_anaht42_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
146 | dan_anaht42_puan | Float | Puan | |
147 | dan_anaht43_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
148 | dan_anaht43_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
149 | dan_anaht43_puan | Float | Puan | |
150 | dan_anaht44_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
151 | dan_anaht44_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
152 | dan_anaht44_puan | Float | Puan | |
153 | dan_anaht45_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
154 | dan_anaht45_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
155 | dan_anaht45_puan | Float | Puan | |
156 | dan_anaht46_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
157 | dan_anaht46_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
158 | dan_anaht46_puan | Float | Puan | |
159 | dan_anaht47_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
160 | dan_anaht47_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
161 | dan_anaht47_puan | Float | Puan | |
162 | dan_anaht48_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
163 | dan_anaht48_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
164 | dan_anaht48_puan | Float | Puan | |
165 | dan_anaht49_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
166 | dan_anaht49_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
167 | dan_anaht49_puan | Float | Puan | |
168 | dan_anaht50_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
169 | dan_anaht50_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
170 | dan_anaht50_puan | Float | Puan | |
171 | dan_anaht51_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
172 | dan_anaht51_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
173 | dan_anaht51_puan | Float | Puan | |
174 | dan_anaht52_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
175 | dan_anaht52_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
176 | dan_anaht52_puan | Float | Puan | |
177 | dan_anaht53_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
178 | dan_anaht53_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
179 | dan_anaht53_puan | Float | Puan | |
180 | dan_anaht54_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
181 | dan_anaht54_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
182 | dan_anaht54_puan | Float | Puan | |
183 | dan_anaht55_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
184 | dan_anaht55_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
185 | dan_anaht55_puan | Float | Puan | |
186 | dan_anaht56_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
187 | dan_anaht56_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
188 | dan_anaht56_puan | Float | Puan | |
189 | dan_anaht57_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
190 | dan_anaht57_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
191 | dan_anaht57_puan | Float | Puan | |
192 | dan_anaht58_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
193 | dan_anaht58_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
194 | dan_anaht58_puan | Float | Puan | |
195 | dan_anaht59_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
196 | dan_anaht59_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
197 | dan_anaht59_puan | Float | Puan | |
198 | dan_anaht60_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
199 | dan_anaht60_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
200 | dan_anaht60_puan | Float | Puan | |
201 | dan_anaht61_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
202 | dan_anaht61_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
203 | dan_anaht61_puan | Float | Puan | |
204 | dan_anaht62_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
205 | dan_anaht62_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
206 | dan_anaht62_puan | Float | Puan | |
207 | dan_anaht63_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
208 | dan_anaht63_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
209 | dan_anaht63_puan | Float | Puan | |
210 | dan_anaht64_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
211 | dan_anaht64_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
212 | dan_anaht64_puan | Float | Puan | |
213 | dan_anaht65_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
214 | dan_anaht65_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
215 | dan_anaht65_puan | Float | Puan | |
216 | dan_anaht66_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
217 | dan_anaht66_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
218 | dan_anaht66_puan | Float | Puan | |
219 | dan_anaht67_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
220 | dan_anaht67_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
221 | dan_anaht67_puan | Float | Puan | |
222 | dan_anaht68_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
223 | dan_anaht68_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
224 | dan_anaht68_puan | Float | Puan | |
225 | dan_anaht69_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
226 | dan_anaht69_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
227 | dan_anaht69_puan | Float | Puan | |
228 | dan_anaht70_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
229 | dan_anaht70_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
230 | dan_anaht70_puan | Float | Puan | |
231 | dan_anaht71_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
232 | dan_anaht71_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
233 | dan_anaht71_puan | Float | Puan | |
234 | dan_anaht72_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
235 | dan_anaht72_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
236 | dan_anaht72_puan | Float | Puan | |
237 | dan_anaht73_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
238 | dan_anaht73_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
239 | dan_anaht73_puan | Float | Puan | |
240 | dan_anaht74_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
241 | dan_anaht74_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
242 | dan_anaht74_puan | Float | Puan | |
243 | dan_anaht75_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
244 | dan_anaht75_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
245 | dan_anaht75_puan | Float | Puan | |
246 | dan_anaht76_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
247 | dan_anaht76_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
248 | dan_anaht76_puan | Float | Puan | |
249 | dan_anaht77_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
250 | dan_anaht77_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
251 | dan_anaht77_puan | Float | Puan | |
252 | dan_anaht78_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
253 | dan_anaht78_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
254 | dan_anaht78_puan | Float | Puan | |
255 | dan_anaht79_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
256 | dan_anaht79_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
257 | dan_anaht79_puan | Float | Puan | |
258 | dan_anaht80_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
259 | dan_anaht80_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
260 | dan_anaht80_puan | Float | Puan | |
261 | dan_anaht81_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
262 | dan_anaht81_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
263 | dan_anaht81_puan | Float | Puan | |
264 | dan_anaht82_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
265 | dan_anaht82_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
266 | dan_anaht82_puan | Float | Puan | |
267 | dan_anaht83_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
268 | dan_anaht83_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
269 | dan_anaht83_puan | Float | Puan | |
270 | dan_anaht84_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
271 | dan_anaht84_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
272 | dan_anaht84_puan | Float | Puan | |
273 | dan_anaht85_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
274 | dan_anaht85_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
275 | dan_anaht85_puan | Float | Puan | |
276 | dan_anaht86_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
277 | dan_anaht86_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
278 | dan_anaht86_puan | Float | Puan | |
279 | dan_anaht87_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
280 | dan_anaht87_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
281 | dan_anaht87_puan | Float | Puan | |
282 | dan_anaht88_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
283 | dan_anaht88_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
284 | dan_anaht88_puan | Float | Puan | |
285 | dan_anaht89_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
286 | dan_anaht89_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
287 | dan_anaht89_puan | Float | Puan | |
288 | dan_anaht90_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
289 | dan_anaht90_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
290 | dan_anaht90_puan | Float | Puan | |
291 | dan_anaht91_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
292 | dan_anaht91_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
293 | dan_anaht91_puan | Float | Puan | |
294 | dan_anaht92_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
295 | dan_anaht92_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
296 | dan_anaht92_puan | Float | Puan | |
297 | dan_anaht93_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
298 | dan_anaht93_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
299 | dan_anaht93_puan | Float | Puan | |
300 | dan_anaht94_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
301 | dan_anaht94_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
302 | dan_anaht94_puan | Float | Puan | |
303 | dan_anaht95_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
304 | dan_anaht95_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
305 | dan_anaht95_puan | Float | Puan | |
306 | dan_anaht96_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
307 | dan_anaht96_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
308 | dan_anaht96_puan | Float | Puan | |
309 | dan_anaht97_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
310 | dan_anaht97_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
311 | dan_anaht97_puan | Float | Puan | |
312 | dan_anaht98_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
313 | dan_anaht98_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
314 | dan_anaht98_puan | Float | Puan | |
315 | dan_anaht99_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
316 | dan_anaht99_smkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
317 | dan_anaht99_puan | Float | Puan | |
318 | dan_anaht100_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
319 | dan_anaht100_smkodu10 | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
320 | dan_anaht100_puan | Float | Puan |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_DAGITIM_ANAHTARLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | dan_RECno
NDX_DAGITIM_ANAHTARLARI_01 | UNIQUE | dan_RECid_DBCno, dan_RECid_RECno
NDX_DAGITIM_ANAHTARLARI_02 | UNIQUE | dan_kod, dan_gecerliliktarihi
NDX_DAGITIM_ANAHTARLARI_03 | | dan_ismi
Güncellenme Tarihi : 20.09.2007 - Bu döküman ile ilgili
©2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.