__
__
Tablo No : 1061
Tablo Adı : mye_PlanPins | Tablo : |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pp_TableID | Integer | ||
1 | pp_Record_uid | Uniqueidentifier | ||
2 | pp_order | Integer | ||
3 | pp_pointx | Integer | ||
4 | pp_pointy | Integer | ||
5 | pp_color | Integer | ||
6 | pp_con_Record_uid | Uniqueidentifier |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_mye_PlanPins_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | pp_TableID, pp_Record_uid, pp_order
Güncellenme Tarihi : 02.01.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.