__
__
Tablo No : 527
Tablo Adı : UFRS_STOK_DEGER_FARKLARI | Tablo : UFRS Stok Değer Farkları Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | usdf_RECno | Integer IDENTITY | ||
1 | usdf_RECid_DBCno | Smallint | ||
2 | usdf_RECid_RECno | Integer | ||
3 | usdf_SpecRECno | Integer | ||
4 | usdf_iptal | Bit | ||
5 | usdf_fileid | Smallint | ||
6 | usdf_hidden | Bit | ||
7 | usdf_kilitli | Bit | ||
8 | usdf_degisti | Bit | ||
9 | usdf_checksum | Integer | ||
10 | usdf_create_user | Smallint | ||
11 | usdf_create_date | DateTime | ||
12 | usdf_lastup_user | Smallint | ||
13 | usdf_lastup_date | DateTime | ||
14 | usdf_special1 | Nvarchar(4) | ||
15 | usdf_special2 | Nvarchar(4) | ||
16 | usdf_special3 | Nvarchar(4) | ||
17 | usdf_harekettipi | Tinyint | Değer Farkı Hareket Tipi | 0:Değer Düşüklüğü Fişi 1:Hareket Değer Farkı |
18 | usdf_tarih | DateTime | Tarih | |
19 | usdf_satirno | Integer | Satır No | |
20 | usdf_stokkodu | Nvarchar(25) | Stok Kodu | |
21 | usdf_depono | Integer | Depo No | |
22 | usdf_envantermiktar | Float | Envanter Miktar | |
23 | usdf_envanterdeger | Float | Envanter Değer | |
24 | usdf_piyasadegeri | Float | Piyasa Değeri | |
25 | usdf_degerfarki | Float | Değer Farkı | |
26 | usdf_baglihar_dbcno | Smallint | Bağlı Hareket Dbc No | |
27 | usdf_baglihar_recno | Integer | Bağlı Hareket Rec No | |
28 | usdf_ufrs_hareket_tipi | Tinyint | Ufrs Hareket Tipi | 0:Tanımsız 1:Alım Satım 2:Tahsilat Ödeme 3:Değer Farkı |
29 | usdf_ufrs_duzeltme_tipi | Tinyint | Ufrs Düzeltme Tipi | 0:Düzeltme Yok 1:Alım Satım Düzeltme 2:Tahsilat Ödeme Aktarma 3:Değer Farkı Düzeltme |
30 | usdf_ufrs_maliyet_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Maliyet | |
31 | usdf_ufrs_maliyet_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Maliyet | |
32 | usdf_ufrs_maliyet_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Maliyet | |
33 | usdf_ufrs_maliyet_fark_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Maliyet Farkı | |
34 | usdf_ufrs_maliyet_fark_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Maliyet Farkı | |
35 | usdf_ufrs_maliyet_fark_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Maliyet Farkı | |
36 | usdf_urunilkmaddetutari | Float | Ürün İlk Madde Tutarı | |
37 | usdf_mamulyarimamultutari | Float | Mamül Yarı Mamül Tutarı | |
38 | usdf_fasonhizmetmaliyeti | Float | Fason Hizmet Maliyeti | |
39 | usdf_direkiscilikmaliyeti | Float | Direk İşcilik Maliyeti | |
40 | usdf_geneluretimmaliyeti | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
41 | usdf_direktiscilikmaliyeti1 | Float | Direkt İşcilik Maliyeti | |
42 | usdf_direktiscilikmaliyeti2 | Float | Direkt İşcilik Maliyeti | |
43 | usdf_direktiscilikmaliyeti3 | Float | Direkt İşcilik Maliyeti | |
44 | usdf_direktiscilikmaliyeti4 | Float | Direkt İşcilik Maliyeti | |
45 | usdf_direktiscilikmaliyeti5 | Float | Direkt İşcilik Maliyeti | |
46 | usdf_geneluretimmaliyeti1 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
47 | usdf_geneluretimmaliyeti2 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
48 | usdf_geneluretimmaliyeti3 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
49 | usdf_geneluretimmaliyeti4 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
50 | usdf_geneluretimmaliyeti5 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
51 | usdf_stokdcinsi | Tinyint | Stok Cinsi | |
52 | usdf_stokdkur | Float | Stok Döviz Kuru | |
53 | usdf_hardcinsi | Tinyint | Hareket Cinsi | |
54 | usdf_hardkur | Float | Hareket Döviz Kuru | |
55 | usdf_altdkur | Float | Alternatif Döviz Kuru | |
56 | usdf_UFRSentegresivarfl | Bit | İlgili Entegrasyon UFRS'ye Gidecek Mi ? | |
57 | usdf_UFRShesapkodu1 | Nvarchar(40) | UFRS Hesap Kodu | |
58 | usdf_UFRShesapkodu2 | Nvarchar(40) | UFRS Hesap Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_UFRS_STOK_DEGER_FARKLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | usdf_RECno
NDX_UFRS_STOK_DEGER_FARKLARI_01 | UNIQUE | usdf_RECid_DBCno, usdf_RECid_RECno
NDX_UFRS_STOK_DEGER_FARKLARI_02 | UNIQUE | usdf_harekettipi, usdf_tarih, usdf_satirno
NDX_UFRS_STOK_DEGER_FARKLARI_03 | | usdf_baglihar_dbcno, usdf_baglihar_recno
Güncellenme Tarihi : 15.04.2011 - Bu döküman ile ilgili
©2011 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.